Saltar al contingut principal

Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat

Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat Catalunya Valor (milers)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
De 20 a 34 anys 84,8 89,4 95,4 89,1 83,2 85,4 95,8 98,5
Homes 44,7 50,1 52,4 47,9 45,9 46,0 53,1 56,1
Dones 40,1 39,3 43,0 41,3 37,3 39,3 42,8 42,4
De 35 a 64 anys 351,6 356,5 356,6 357,4 360,9 347,2 341,7 324,8
Homes 200,8 202,8 204,0 207,4 213,1 206,1 200,4 185,2
Dones 150,7 153,7 152,6 150,0 147,9 141,0 141,3 139,6
De 65 a 79 anys 186,2 191,9 193,3 194,7 183,4 173,7 169,3 171,6
Homes 59,5 57,4 57,1 57,3 55,5 53,2 49,2 48,2
Dones 126,7 134,5 136,2 137,4 127,8 120,7 120,0 123,3
De 80 anys i més 137,5 149,7 140,7 139,3 134,9 126,7 127,3 129,7
Homes 29,5 38,5 30,1 25,3 29,1 26,5 24,2 28,8
Dones 108,0 111,2 110,6 114,1 105,8 100,1 103,0 100,8
Total 760,1 787,5 786,0 780,5 762,4 733,0 734,1 724,6
Homes 334,6 348,8 343,6 337,9 343,6 331,8 326,9 318,3
Dones 425,5 438,7 442,4 442,8 418,8 401,1 407,1 406,1
Font:
2014-2020: Idescat, a partir de l'Enquesta contínua de llars de l'INE.
2021: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: Percentatge respecte al total de persones de cada grup d'edat.
Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat Espanya Valor (milers)
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
De 20 a 34 anys 542,2 535,5 538,0 544,3 559,0 589,9 634,0 657,5
Homes 301,1 299,1 311,2 321,1 328,5 341,4 379,2 400,9
Dones 241,1 236,4 226,7 223,2 230,5 248,5 254,8 256,5
De 35 a 64 anys 2.355,3 2.217,5 2.199,9 2.152,8 2.148,8 2.114,6 2.061,1 1.980,5
Homes 1.375,9 1.330,8 1.313,9 1.286,6 1.285,4 1.257,3 1.224,8 1.175,4
Dones 979,4 886,8 886,1 866,2 863,6 857,4 836,4 805,1
De 65 a 79 anys 1.188,1 1.198,3 1.175,7 1.162,8 1.125,7 1.094,9 1.093,9 1.082,5
Homes 408,7 392,0 376,3 374,1 364,7 352,6 348,7 339,2
Dones 779,3 806,2 799,3 788,7 761,0 742,4 745,3 743,3
De 80 anys i més 900,5 871,1 851,9 838,3 821,8 802,9 764,2 751,2
Homes 200,7 195,2 191,1 186,8 193,6 183,0 159,8 167,7
Dones 699,8 675,9 660,9 651,5 628,3 619,9 604,4 583,5
Total 4.986,1 4.822,4 4.765,5 4.698,2 4.655,3 4.602,3 4.553,2 4.471,7
Homes 2.286,4 2.217,1 2.192,5 2.168,6 2.172,2 2.134,3 2.112,5 2.083,2
Dones 2.699,7 2.605,3 2.573,0 2.529,6 2.483,4 2.468,2 2.440,9 2.388,4
Font:
2014-2020: INE. Enquesta contínua de llars.
2021: INE. Cens de població i habitatges.
Nota: Percentatge respecte al total de persones de cada grup d'edat.