Població. Per any d'arribada a Catalunya, sexe i edat
Població. Per any d'arribada a Catalunya, sexe i edat
Terres de l'Ebre
2024
| Homes | Dones | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2011-2015 | 2001-2010 | 1991-2000 | 1981-1991 | Abans de 1981 | Sempre hi ha viscut | Total | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2011-2015 | 2001-2010 | 1991-2000 | 1981-1991 | Abans de 1981 | Sempre hi ha viscut | Total | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2011-2015 | 2001-2010 | 1991-2000 | 1981-1991 | Abans de 1981 | Sempre hi ha viscut | Total | |
| De 0 a 15 anys | 501 | 465 | 348 | 156 | 195 | 132 | 102 | 57 | 213 | 42 | 0 | 0 | 0 | 11.484 | 13.689 | 420 | 420 | 309 | 174 | 165 | 111 | 108 | 72 | 237 | 33 | 0 | 0 | 0 | 10.932 | 12.978 | 924 | 885 | 654 | 327 | 357 | 237 | 210 | 132 | 450 | 75 | 0 | 0 | 0 | 22.416 | 26.667 |
| De 16 a 24 anys | 693 | 600 | 378 | 177 | 228 | 147 | 75 | 78 | 282 | 705 | 3 | 0 | 0 | 6.375 | 9.738 | 366 | 327 | 210 | 105 | 111 | 87 | 72 | 54 | 249 | 684 | 6 | 0 | 0 | 5.814 | 8.091 | 1.059 | 924 | 585 | 282 | 342 | 234 | 147 | 129 | 531 | 1.392 | 9 | 0 | 0 | 12.189 | 17.829 |
| De 25 a 34 anys | 1.008 | 771 | 522 | 246 | 315 | 231 | 135 | 120 | 324 | 1.032 | 303 | 18 | 0 | 5.406 | 10.425 | 648 | 543 | 372 | 240 | 246 | 198 | 156 | 123 | 396 | 963 | 291 | 9 | 0 | 4.752 | 8.937 | 1.653 | 1.317 | 894 | 486 | 558 | 432 | 288 | 243 | 717 | 1.998 | 591 | 24 | 0 | 10.158 | 19.362 |
| De 35 a 44 anys | 774 | 639 | 498 | 246 | 279 | 258 | 186 | 180 | 651 | 1.746 | 288 | 276 | 30 | 7.032 | 13.089 | 549 | 567 | 378 | 210 | 264 | 210 | 174 | 177 | 711 | 2.022 | 267 | 261 | 15 | 6.222 | 12.027 | 1.326 | 1.206 | 879 | 456 | 540 | 468 | 363 | 357 | 1.362 | 3.765 | 558 | 540 | 45 | 13.254 | 25.113 |
| De 45 a 54 anys | 516 | 435 | 372 | 192 | 189 | 147 | 138 | 123 | 525 | 2.529 | 588 | 240 | 423 | 8.985 | 15.399 | 369 | 411 | 246 | 165 | 159 | 126 | 102 | 102 | 483 | 2.178 | 582 | 219 | 366 | 8.388 | 13.893 | 882 | 846 | 618 | 357 | 348 | 273 | 240 | 228 | 1.008 | 4.701 | 1.173 | 459 | 789 | 17.373 | 29.292 |
| De 55 a 64 anys | 297 | 261 | 207 | 135 | 90 | 96 | 84 | 84 | 330 | 1.329 | 660 | 426 | 879 | 8.256 | 13.137 | 273 | 288 | 189 | 102 | 117 | 90 | 90 | 99 | 291 | 1.221 | 516 | 498 | 915 | 8.415 | 13.104 | 570 | 549 | 393 | 237 | 207 | 186 | 174 | 183 | 624 | 2.550 | 1.176 | 921 | 1.797 | 16.674 | 26.241 |
| 65 anys o més | 255 | 207 | 201 | 105 | 123 | 75 | 72 | 69 | 333 | 936 | 396 | 459 | 3.099 | 13.368 | 19.707 | 255 | 240 | 177 | 111 | 117 | 72 | 72 | 75 | 306 | 939 | 411 | 381 | 3.876 | 16.197 | 23.226 | 510 | 444 | 375 | 216 | 243 | 147 | 144 | 147 | 642 | 1.872 | 807 | 843 | 6.975 | 29.565 | 42.933 |
| Total | 4.044 | 3.378 | 2.520 | 1.260 | 1.419 | 1.086 | 792 | 714 | 2.661 | 8.316 | 2.238 | 1.419 | 4.431 | 60.906 | 95.178 | 2.880 | 2.796 | 1.884 | 1.104 | 1.179 | 894 | 780 | 699 | 2.676 | 8.040 | 2.070 | 1.368 | 5.175 | 60.717 | 92.256 | 6.924 | 6.174 | 4.404 | 2.364 | 2.595 | 1.980 | 1.569 | 1.413 | 5.334 | 16.353 | 4.308 | 2.784 | 9.603 | 121.623 | 187.437 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota: A partir del Cens de població 2021, per garantir el secret estadístic, els resultats s'han arrodonit aleatòriament a valors múltiples de 3. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)