Saltar al contingut principal
Desocupats per branques d'activitat i sexe. Població de 16 anys i més
Terres de l'Ebre
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
1991
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Desocupats per branques d'activitat i sexe. Població de 16 anys i més Terres de l'Ebre. 1991
Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 418 242 660
Pesca 106 7 113
Extracció gas i petroli 18 8 26
Electricitat gas i aigua 72 18 90
Ext i trans. minerals 48 22 70
Indústria química 49 30 79
Cont maquin mat elèctric 189 176 365
Material transport 21 27 48
Alimentació i begudes 129 174 303
Tèxtil, cuir confecció 96 327 423
Suro i fusta 142 83 225
Paper i arts gràfiques 37 44 81
Plàstics indu. manufact. 20 39 59
Construcció 832 63 895
Comerç i reparació 214 345 559
Hostaleria i restauració 120 154 274
Transport i act. annexes 124 28 152
Comunicacions 26 10 36
Assegurances i financeres 19 30 49
Servei empr. llogers 45 46 91
Adm pública defensa i SS 75 65 140
Educació i investigació 51 91 142
Sanitat i assis. social 17 110 127
Altres serveis 45 109 154
Total 2.913 2.248 5.161
Font: Idescat. Cens de població.

Taules disponibles [+]