Saltar al contingut principal
Ocupats per branques d'activitat i sexe. Població de 16 anys i més (CCAE93)
Terres de l'Ebre
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Ocupats per branques d'activitat i sexe. Població de 16 anys i més (CCAE93) Terres de l'Ebre. 2001
Homes Dones Total
Agricultura i ramaderia 6.359 2.352 8.711
Pesca 1.086 104 1.190
Indústries extractives 94 11 105
Indústries manufactureres 8.297 4.013 12.310
Electricitat gas i aigua 875 103 978
Construcció 8.933 531 9.464
Comerç i reparació 4.971 5.257 10.228
Hostaleria 1.273 1.698 2.971
Transport i comunicacions 2.393 472 2.865
Mediació financera 689 476 1.165
Immob., lloguers i serveis empr. 1.570 1.467 3.037
Adm. pública defensa i SS 1.840 1.255 3.095
Educació 1.083 1.958 3.041
Sanitat i serveis socials 836 2.128 2.964
Altres serveis 719 1.051 1.770
Personal domèstic 50 473 523
Organismes extraterrit. 4 1 5
Total 41.072 23.350 64.422
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Taules disponibles [+]