- Cens de població i habitatges
- Resultats detallats
- Habitatges (fins al 2021)
- Habitatges principals
- Superfície útil
Habitatges principals. Per superfície útil (agregada) i grandària de la llar
Habitatges principals. Per superfície útil (agregada) i grandària de la llar
Terres de l'Ebre
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| 1 persona | 2 persones | 3 persones | 4 persones | 5 persones | 6 persones i més | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fins a a 29 m² | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 151 |
| De 30 a 45 m² | 554 | 368 | 109 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.256 |
| De 46 a 60 m² | 2.129 | 1.792 | 880 | 811 | 199 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 5.849 |
| De 61 a 75 m² | 2.706 | 3.154 | 1.978 | 1.110 | 244 | 326 | 9.518 |
| De 76 a 90 m² | 4.651 | 7.203 | 5.975 | 4.010 | 1.282 | 334 | 23.455 |
| De 91 a 105 m² | 2.072 | 3.236 | 2.251 | 1.860 | 427 | 158 | 10.004 |
| De 106 a 120 m² | 1.231 | 2.547 | 2.360 | 1.623 | 486 | 312 | 8.558 |
| De 121 a 150 m² | 1.083 | 1.806 | 1.649 | 1.467 | 258 | 176 | 6.439 |
| De 151 a 180 m² | 214 | 919 | 611 | 709 | 185 | 57 | 2.695 |
| Més de a 180 m² | 442 | 1.075 | 943 | 818 | 350 | 232 | 3.860 |
| Total | 15.152 | 22.138 | 16.800 | 12.562 | 3.499 | 1.635 | 71.786 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||||||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | |||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
-
Habitatges (fins al 2021)
- Habitatges
- Habitatges familiars convencionals
-
Habitatges principals
- Règim de tinença
- Any de construcció
- Superfície útil
- Tipus d'edifici
- Nombre de plantes sobre rasant de l'edifici
- Nombre de plantes sota rasant de l'edifici
- Superfície per ocupant
- Grandària del municipi
- Nombre d'habitacions (fins al 2011)
- Instal·lacions (fins al 2011)
- Nombre d'habitatges a l'edifici (fins al 2001)
- Establiments col·lectius
- Dades de la llar (fins al 2001)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)