- Cens de població i habitatges
- Resultats detallats
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Per estudis de la població
Població. Per coneixement del català i estudis en curs
Població de 16 anys o més. Per coneixement del català i estudis en curs
Comarques Centrals
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Estudis en curs | L'entén | El sap parlar | El sap llegir | El sap escriure | No l'entén | Població de 16 anys i més |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESO, Educació secundària per a adults | 696 | 607 | 611 | 523 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 701 |
| Programes de qualificació professional inicial | 3.064 | 2.688 | 2.914 | 2.393 | 0 | 3.064 |
| Batxillerat | 2.738 | 2.729 | 2.729 | 2.688 | 0 | 2.738 |
| FP mitjà, arts plàstiques i disseny i ensenyaments esportius | 2.111 | 2.093 | 2.093 | 2.078 | 0 | 2.111 |
| Ensenyament d'escoles oficials d'idiomes | 3.039 | 2.858 | 2.966 | 2.710 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 3.089 |
| Ensenyaments professionals de música i dansa | 378 | 316 | 329 | 308 | 0 | 378 |
| FP superior, arts plàstiques i disseny i ensenyaments esportius | 2.710 | 2.703 | 2.705 | 2.599 | 0 | 2.710 |
| Diplomatura universitària, arquitectura i enginyeria tècniques | 2.490 | 2.482 | 2.490 | 2.471 | 0 | 2.490 |
| Estudis de grau universitaris i d'ensenyaments artístics | 4.817 | 4.769 | 4.817 | 4.698 | 0 | 4.817 |
| Llicenciatura, arquitectura i enginyeria | 3.683 | 3.452 | 3.652 | 3.391 | 0 | 3.683 |
| Màster oficial universitari, especialitats mèdiques | 2.129 | 2.018 | 2.058 | 1.995 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 2.134 |
| Doctorat | 610 | 610 | 591 | 576 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 722 |
| Altra educació reglada (ensenyaments inicials per a adults) | 492 | 301 | 324 | 168 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.105 |
| Cursos de formació dels serveis públics d'ocupació | 3.375 | 2.856 | 3.114 | 2.607 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 3.486 |
| Altres cursos de formació no reglats | 28.382 | 26.360 | 27.714 | 24.819 | 831 | 29.213 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||||||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | ||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)