- Cens de població i habitatges
- Resultats detallats
- Estudis (fins al 2023)
- Estudis en curs
- Nivell d'estudis en curs ampliat
- Per nivell d'estudis en curs. Resposta múltiple (fins al 2011)
Població de 16 anys o més. Per estudis en curs i nacionalitat. Resposta múltiple
Població de 16 anys o més. Per estudis en curs i nacionalitat. Resposta múltiple
Comarques Centrals
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| Espanyola | Estrangera | Total | |
|---|---|---|---|
| ESO, educació secundària per a adults | 473 | 228 | 701 |
| Programes de qualificació professional inicial | 2.596 | 468 | 3.064 |
| Batxillerat | 2.502 | 235 | 2.738 |
| FP mitjà, arts plàstiques i disseny i ensenyaments esportius | 1.820 | 291 | 2.111 |
| Ensenyament d'escoles oficials d'idiomes | 2.641 | 448 | 3.089 |
| Ensenyaments professionals de música i dansa | 347 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 378 |
| FP superior, arts plàstiques i disseny i ensenyaments esportius | 2.439 | 271 | 2.710 |
| Diplomatura universitària, arquitectura i enginyeria tècniques | 2.388 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 2.490 |
| Estudis de grau universitaris i d'ensenyaments artístics | 4.658 | 160 | 4.817 |
| Llicenciatura, arquitectura i enginyeria | 3.384 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 3.683 |
| Màster oficial universitari, especialitats mèdiques | 1.946 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 2.134 |
| Doctorat | 565 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 722 |
| Altra educació reglada (ensenyaments inicials per a adults) | 231 | 874 | 1.105 |
| Cursos de formació dels serveis públics d'ocupació | 2.684 | 801 | 3.486 |
| Altres cursos de formació no reglats | 25.382 | 3.832 | 29.213 |
| Total | 50.562 | 7.444 | 58.006 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | |||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)