Nuclis de matrimonis. Per edat i sexe dels cònjuges
Nuclis de matrimonis. Per edat i sexe dels cònjuges
Alt Empordà
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Homes | Dones | Total | |
|---|---|---|---|
| Menys de 20 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| De 20 a 24 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 459 | 517 |
| De 25 a 29 anys | 519 | 1.384 | 1.903 |
| De 30 a 34 anys | 2.216 | 2.642 | 4.858 |
| De 35 a 39 anys | 2.735 | 2.902 | 5.637 |
| De 40 a 44 anys | 3.064 | 2.866 | 5.930 |
| De 45 a 49 anys | 3.325 | 3.267 | 6.592 |
| De 50 a 54 anys | 3.178 | 3.179 | 6.357 |
| De 55 a 59 anys | 2.850 | 2.698 | 5.548 |
| De 60 a 64 anys | 2.649 | 2.489 | 5.137 |
| De 65 a 69 anys | 2.360 | 2.092 | 4.452 |
| De 70 a 74 anys | 1.822 | 1.555 | 3.376 |
| De 75 a 79 anys | 1.654 | 1.346 | 3.000 |
| De 80 a 84 anys | 894 | 576 | 1.469 |
| De 85 anys i més | 584 | 323 | 907 |
| Total | 27.917 | 27.802 | 55.719 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | |||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)