- Cens de població i habitatges
- Resultats detallats
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Feines no remunerades (fins al 2011)
Població de 16 anys i més segons feines no remunerades, nacionalitat i sexe
Població de 16 anys i més segons feines no remunerades, nacionalitat i sexe
Alt Empordà
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| Cuidar a un menor de 15 anys | Cuidar a una persona amb problemes de salut | Tasques benèfiques o voluntariat social | Encarregar-se de la major part de tasques domèstiques de la seva llar | No va realitzar cap d'aquestes tasques | Població de 16 anys i més | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espanyols | 17.363 | 6.884 | 3.546 | 41.763 | 34.280 | 85.247 |
| Homes | 7.269 | 2.757 | 1.668 | 12.517 | 23.399 | 42.360 |
| Dones | 10.094 | 4.127 | 1.879 | 29.247 | 10.881 | 42.887 |
| Estrangers | 5.590 | 1.432 | 1.068 | 14.249 | 12.284 | 29.184 |
| Homes | 2.289 | 698 | 418 | 5.386 | 8.303 | 15.250 |
| Dones | 3.301 | 735 | 650 | 8.863 | 3.982 | 13.933 |
| Total | 22.953 | 8.316 | 4.614 | 56.012 | 46.564 | 114.430 |
| Homes | 9.558 | 3.454 | 2.086 | 17.903 | 31.702 | 57.610 |
| Dones | 13.395 | 4.862 | 2.529 | 38.109 | 14.862 | 56.820 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||||||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | ||||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)