- Cens de població i habitatges
- Resultats detallats
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Feines no remunerades (fins al 2011)
Població de 16 anys i més segons feines no remunerades, relació amb l'activitat i sexe
Població de 16 anys i més segons feines no remunerades, relació amb l'activitat i sexe
Alt Empordà
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| Cuidar a un menor de 15 anys | Cuidar a una persona amb problemes de salut | Tasques benèfiques o voluntariat social | Encarregar-se de la major part de tasques domèstiques de la seva llar | No va realitzar cap d'aquestes tasques | Població de 16 anys i més | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homes | 9.558 | 3.454 | 2.086 | 17.903 | 31.702 | 57.610 |
| Actius | 7.583 | 2.253 | 1.441 | 13.063 | 21.121 | 39.902 |
| Ocupats | 6.112 | 1.545 | 1.048 | 8.802 | 15.683 | 29.277 |
| Aturats | 1.471 | 708 | 393 | 4.261 | 5.439 | 10.625 |
| Inactius | 1.975 | 1.201 | 645 | 4.840 | 10.581 | 17.708 |
| Dones | 13.395 | 4.862 | 2.529 | 38.109 | 14.862 | 56.820 |
| Actives | 9.940 | 3.315 | 1.614 | 25.065 | 7.896 | 35.243 |
| Ocupades | 6.418 | 2.193 | 1.171 | 17.426 | 5.171 | 23.950 |
| Aturades | 3.522 | 1.122 | 444 | 7.638 | 2.725 | 11.293 |
| Inactives | 3.454 | 1.547 | 914 | 13.044 | 6.967 | 21.577 |
| Total | 22.953 | 8.316 | 4.614 | 56.012 | 46.564 | 114.430 |
| Actius | 17.524 | 5.568 | 3.055 | 38.128 | 29.017 | 75.145 |
| Ocupats | 12.531 | 3.738 | 2.219 | 26.228 | 20.853 | 53.228 |
| Aturats | 4.993 | 1.830 | 836 | 11.899 | 8.164 | 21.918 |
| Inactius | 5.429 | 2.748 | 1.559 | 17.885 | 17.547 | 39.285 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||||||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | ||||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
-
Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Per sexe, edat i estat civil
- Per nivell de formació assolit
-
Feines no remunerades (fins al 2011)
- Per sexe
- Per edat i sexe
- Per nacionalitat i sexe
- Per estat civil i sexe
- Per relació amb l'activitat i sexe
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)