Població segons nacionalitat per continents i branques d'activitat dels ocupats
Població ocupada de 16 anys i més segons nacionalitat per continents i branques d'activitat
Alta Ribagorça
2001
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| Espanyola | Resta Unió Europea | Resta d'Europa | Àfrica | Amèrica del N. i cent. | Amèrica del Sud | Àsia i Oceania | Total estrangera | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultura i ramaderia | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111 |
| Pesca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Indústries extractives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indústries manufactureres | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 94 |
| Electricitat gas i aigua | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Construcció | 250 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 264 |
| Comerç i reparació | 212 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 214 |
| Hostaleria | 188 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 200 |
| Transport i comunicacions | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 62 |
| Mediació financera | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Immob.,lloguers i serveis empr. | 86 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 |
| Adm.pública defensa i SS | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 |
| Educació | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Sanitat i serveis socials | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 80 |
| Altres serveis | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| Personal domèstic | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 |
| Organismes extraterrit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1.492 | 14 | 3 | 5 | 1 | 19 | 0 | 42 | 1.534 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||||||||
Taules disponibles [+]
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)