Habitatges en edificis destinats principalment a habitatge. Per tipus i any de construcció
Habitatges en edificis destinats principalment a habitatge. Per tipus i any de construcció
Baix Llobregat
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| No principals | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Principals | secundaris | buits | total | Total | |
| Abans de 1900 | 5.177 | 354 | 1.403 | 1.757 | 6.934 |
| 1900 a 1920 | 4.211 | 221 | 892 | 1.113 | 5.324 |
| 1921 a 1940 | 5.111 | 336 | 1.312 | 1.648 | 6.759 |
| 1941 a 1950 | 4.728 | 377 | 767 | 1.144 | 5.872 |
| 1951 a 1960 | 17.857 | 1.310 | 2.543 | 3.853 | 21.709 |
| 1961 a 1970 | 61.530 | 4.349 | 6.473 | 10.822 | 72.352 |
| 1971 a 1980 | 78.708 | 6.439 | 7.986 | 14.424 | 93.132 |
| 1981 a 1990 | 26.400 | 3.173 | 1.597 | 4.770 | 31.170 |
| 1991 a 2001 | 55.388 | 2.037 | 3.776 | 5.813 | 61.201 |
| 2002 a 2011 | 31.031 | 1.056 | 3.317 | 4.373 | 35.404 |
| No hi consta | 9.599 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.315 | 1.433 | 11.031 |
| Total | 299.739 | 19.769 | 31.381 | 51.150 | 350.889 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)