- Cens de població i habitatges
- Resultats detallats
- Habitatges (fins al 2021)
- Habitatges principals
- Superfície útil
Habitatges principals. Per superfície útil (agregada) i grandària de la llar
Habitatges principals. Per superfície útil (agregada) i grandària de la llar
Baix Penedès
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| 1 persona | 2 persones | 3 persones | 4 persones | 5 persones | 6 persones i més | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fins a a 29 m² | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| De 30 a 45 m² | 467 | 230 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 851 |
| De 46 a 60 m² | 1.958 | 1.494 | 802 | 419 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 4.763 |
| De 61 a 75 m² | 2.078 | 2.565 | 1.501 | 1.298 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 7.604 |
| De 76 a 90 m² | 2.042 | 3.931 | 2.262 | 1.689 | 540 | 264 | 10.729 |
| De 91 a 105 m² | 726 | 1.530 | 1.129 | 822 | 227 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 4.452 |
| De 106 a 120 m² | 585 | 1.227 | 985 | 748 | 125 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 3.717 |
| De 121 a 150 m² | 411 | 1.218 | 751 | 770 | 222 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 3.428 |
| De 151 a 180 m² | 178 | 602 | 381 | 481 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.778 |
| Més de a 180 m² | 287 | 835 | 429 | 544 | 194 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 2.367 |
| Total | 8.741 | 13.655 | 8.292 | 6.881 | 1.568 | 601 | 39.738 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||||||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | |||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
-
Habitatges (fins al 2021)
- Habitatges
- Habitatges familiars convencionals
-
Habitatges principals
- Règim de tinença
- Any de construcció
-
Superfície útil
- Total
- Agregada
- Per règim de tinença
- Per any de construcció
- Per any de construcció (últim decenni)
- Per instal·lacions
- Per nacionalitat dels membres de la llar
- Agregada per nacionalitat dels membres de la llar
- Per grandària de la llar
- Agregada per grandària de la llar
- Tipus d'edifici
- Nombre de plantes sobre rasant de l'edifici
- Nombre de plantes sota rasant de l'edifici
- Superfície per ocupant
- Grandària del municipi
- Nombre d'habitacions (fins al 2011)
- Instal·lacions (fins al 2011)
- Nombre d'habitatges a l'edifici (fins al 2001)
- Establiments col·lectius
- Dades de la llar (fins al 2001)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)