- Cens de població i habitatges
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Per ocupació
- Per grans grups d'ocupació
- Per nacionalitat
Població ocupada. Per ocupació i nacionalitat
Població ocupada. Per ocupació i nacionalitat
Baix Penedès
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| Espanyols | Estrangers | Total | |
|---|---|---|---|
| Directors i gerents | 1.212 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.286 |
| Tècnics científics | 3.497 | 360 | 3.857 |
| Tècnics de suport | 4.560 | 504 | 5.064 |
| Empleats administratius | 4.619 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 4.759 |
| Treballadors serveis | 6.504 | 925 | 7.429 |
| Treballadors qualificats primari | 430 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 623 |
| Artesans i treballadors qualificats indústria | 4.178 | 760 | 4.938 |
| Instal·ladors i muntadors | 2.720 | 481 | 3.202 |
| Ocupacions elementals | 2.764 | 620 | 3.384 |
| Ocupacions militars | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Total | 30.542 | 4.059 | 34.600 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | |||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||
Taules disponibles [+]
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)