- Cens de població i habitatges
- Estudis (fins al 2023)
- Nivell de formació
- Nivell de formació ampliat assolit
Població. Per nivell de formació ampliat assolit, sexe i edat quinquennal
Població de 15 anys o més. Per nivell de formació ampliat assolit, sexe i edat quinquennal
Barcelonès
2023
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Analfabetisme | Educació primària incompleta | Educació primària | Primera etapa d'educació secundària i similar | Segona etapa d'educació secundària, amb orientació general | Segona etapa d'educació secundària, amb orientació professional | Ensenyaments de grau superior de formació professional i similars | Graus universitaris de fins a 240 crèdits i similars | Graus universitaris de més de 240 crèdits i similars | Màsters universitaris i similars | Doctorat universitari | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homes | 798 | 22.653 | 81.879 | 221.184 | 156.114 | 81.735 | 91.848 | 109.023 | 136.029 | 38.019 | 22.917 | 962.196 |
| De 15 a 19 anys | 48 | 1.008 | 5.646 | 34.746 | 11.247 | 3.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.178 |
| De 20 a 24 anys | 33 | 777 | 4.062 | 8.391 | 19.323 | 10.956 | 8.130 | 8.868 | 984 | 1.887 | 75 | 63.486 |
| De 25 a 29 anys | 60 | 1.125 | 4.677 | 12.240 | 11.841 | 7.029 | 9.033 | 16.767 | 6.150 | 8.730 | 1.074 | 78.720 |
| De 30 a 34 anys | 36 | 1.347 | 5.004 | 14.433 | 11.253 | 6.315 | 8.637 | 12.669 | 15.675 | 9.120 | 3.489 | 87.975 |
| De 35 a 39 anys | 30 | 1.479 | 5.799 | 15.090 | 11.706 | 6.186 | 8.289 | 8.742 | 17.442 | 6.087 | 3.423 | 84.267 |
| De 40 a 44 anys | 18 | 1.245 | 5.283 | 17.094 | 13.371 | 7.692 | 10.620 | 10.410 | 17.280 | 4.023 | 2.793 | 89.826 |
| De 45 a 49 anys | 30 | 783 | 4.134 | 19.479 | 13.137 | 8.358 | 11.538 | 11.100 | 18.522 | 2.592 | 2.220 | 91.893 |
| De 50 a 54 anys | 39 | 846 | 3.975 | 17.283 | 12.444 | 9.030 | 10.008 | 8.424 | 15.855 | 1.587 | 1.911 | 81.402 |
| De 55 a 59 anys | 33 | 735 | 3.708 | 15.903 | 12.282 | 8.172 | 8.664 | 7.470 | 12.648 | 1.299 | 1.839 | 72.750 |
| De 60 a 64 anys | 24 | 726 | 3.717 | 16.308 | 11.724 | 4.959 | 5.640 | 6.498 | 9.570 | 1.212 | 1.602 | 61.980 |
| De 65 a 69 anys | 27 | 885 | 4.218 | 14.478 | 10.200 | 3.066 | 3.597 | 5.571 | 7.389 | 738 | 1.416 | 51.588 |
| De 70 a 74 anys | 30 | 1.377 | 6.258 | 13.755 | 6.861 | 2.625 | 2.928 | 4.869 | 5.988 | 381 | 1.173 | 46.242 |
| De 75 a 79 anys | 33 | 2.358 | 8.538 | 11.568 | 4.941 | 1.959 | 2.292 | 3.804 | 4.359 | 174 | 855 | 40.884 |
| De 80 a 84 anys | 90 | 2.751 | 7.491 | 6.009 | 2.892 | 1.056 | 1.287 | 2.163 | 2.292 | 117 | 483 | 26.631 |
| 85 anys o més | 273 | 5.217 | 9.366 | 4.401 | 2.892 | 852 | 1.194 | 1.671 | 1.872 | 66 | 564 | 28.371 |
| Dones | 3.222 | 40.281 | 118.236 | 211.080 | 155.559 | 78.708 | 82.062 | 145.524 | 154.500 | 52.431 | 22.476 | 1.064.082 |
| De 15 a 19 anys | 27 | 618 | 4.017 | 31.707 | 13.299 | 2.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.578 |
| De 20 a 24 anys | 18 | 366 | 2.526 | 5.211 | 19.740 | 7.305 | 7.983 | 13.323 | 1.548 | 2.952 | 123 | 61.098 |
| De 25 a 29 anys | 30 | 510 | 2.979 | 7.827 | 10.467 | 5.463 | 7.557 | 23.868 | 8.520 | 11.742 | 1.416 | 80.376 |
| De 30 a 34 anys | 36 | 894 | 3.573 | 9.315 | 9.303 | 5.103 | 7.194 | 16.113 | 18.864 | 12.312 | 4.224 | 86.925 |
| De 35 a 39 anys | 42 | 1.323 | 4.893 | 10.167 | 10.071 | 5.211 | 7.200 | 11.847 | 19.932 | 8.307 | 3.888 | 82.884 |
| De 40 a 44 anys | 45 | 1.263 | 5.268 | 11.280 | 11.781 | 6.279 | 9.480 | 13.956 | 20.331 | 5.211 | 3.042 | 87.942 |
| De 45 a 49 anys | 51 | 1.083 | 4.263 | 13.245 | 11.676 | 7.101 | 11.013 | 14.562 | 22.098 | 3.513 | 2.505 | 91.107 |
| De 50 a 54 anys | 63 | 1.266 | 4.515 | 14.022 | 12.237 | 7.968 | 9.579 | 11.394 | 18.870 | 2.286 | 1.872 | 84.069 |
| De 55 a 59 anys | 72 | 1.110 | 4.341 | 15.252 | 12.519 | 9.342 | 8.562 | 10.263 | 15.003 | 1.638 | 1.626 | 79.731 |
| De 60 a 64 anys | 60 | 1.170 | 5.247 | 19.149 | 11.619 | 7.875 | 5.025 | 9.225 | 10.524 | 1.755 | 1.326 | 72.978 |
| De 65 a 69 anys | 57 | 1.659 | 7.191 | 20.322 | 10.143 | 5.274 | 3.081 | 7.521 | 7.245 | 1.449 | 1.011 | 64.950 |
| De 70 a 74 anys | 120 | 3.288 | 12.426 | 20.181 | 7.734 | 3.807 | 2.136 | 5.406 | 5.253 | 735 | 693 | 61.779 |
| De 75 a 79 anys | 195 | 5.283 | 18.297 | 15.858 | 6.039 | 2.463 | 1.446 | 3.687 | 3.258 | 327 | 423 | 57.276 |
| De 80 a 84 anys | 501 | 5.928 | 15.210 | 8.385 | 3.846 | 1.233 | 846 | 2.103 | 1.503 | 111 | 177 | 39.849 |
| 85 anys o més | 1.902 | 14.514 | 23.493 | 9.156 | 5.082 | 1.380 | 951 | 2.256 | 1.557 | 90 | 153 | 60.540 |
| Total | 4.023 | 62.934 | 200.112 | 432.261 | 311.673 | 160.446 | 173.910 | 254.547 | 290.526 | 90.447 | 45.396 | 2.026.278 |
| De 15 a 19 anys | 75 | 1.626 | 9.663 | 66.456 | 24.543 | 6.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.753 |
| De 20 a 24 anys | 51 | 1.143 | 6.588 | 13.605 | 39.066 | 18.258 | 16.116 | 22.188 | 2.529 | 4.842 | 198 | 124.584 |
| De 25 a 29 anys | 87 | 1.635 | 7.656 | 20.067 | 22.305 | 12.489 | 16.587 | 40.635 | 14.673 | 20.472 | 2.490 | 159.099 |
| De 30 a 34 anys | 72 | 2.241 | 8.577 | 23.745 | 20.559 | 11.415 | 15.831 | 28.779 | 34.536 | 21.429 | 7.710 | 174.900 |
| De 35 a 39 anys | 72 | 2.802 | 10.692 | 25.254 | 21.774 | 11.400 | 15.486 | 20.586 | 37.377 | 14.394 | 7.311 | 167.148 |
| De 40 a 44 anys | 63 | 2.511 | 10.548 | 28.374 | 25.155 | 13.971 | 20.100 | 24.366 | 37.611 | 9.237 | 5.835 | 177.768 |
| De 45 a 49 anys | 84 | 1.866 | 8.397 | 32.727 | 24.813 | 15.462 | 22.551 | 25.662 | 40.617 | 6.102 | 4.725 | 183.000 |
| De 50 a 54 anys | 102 | 2.112 | 8.490 | 31.305 | 24.681 | 17.001 | 19.587 | 19.815 | 34.722 | 3.873 | 3.786 | 165.471 |
| De 55 a 59 anys | 105 | 1.845 | 8.049 | 31.152 | 24.801 | 17.511 | 17.226 | 17.733 | 27.654 | 2.940 | 3.462 | 152.481 |
| De 60 a 64 anys | 87 | 1.893 | 8.961 | 35.457 | 23.343 | 12.834 | 10.665 | 15.723 | 20.097 | 2.964 | 2.928 | 134.958 |
| De 65 a 69 anys | 81 | 2.544 | 11.409 | 34.803 | 20.346 | 8.337 | 6.678 | 13.092 | 14.631 | 2.190 | 2.427 | 116.538 |
| De 70 a 74 anys | 150 | 4.665 | 18.684 | 33.936 | 14.595 | 6.429 | 5.064 | 10.275 | 11.238 | 1.119 | 1.869 | 108.024 |
| De 75 a 79 anys | 228 | 7.644 | 26.835 | 27.429 | 10.980 | 4.422 | 3.738 | 7.494 | 7.617 | 498 | 1.278 | 98.163 |
| De 80 a 84 anys | 588 | 8.679 | 22.701 | 14.394 | 6.738 | 2.289 | 2.133 | 4.269 | 3.798 | 228 | 660 | 66.480 |
| 85 anys o més | 2.178 | 19.731 | 32.859 | 13.557 | 7.974 | 2.235 | 2.148 | 3.924 | 3.429 | 159 | 717 | 88.911 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||||||||||
| Nota: A partir del Cens de població 2021, per garantir el secret estadístic, els resultats s'han arrodonit aleatòriament a valors múltiples de 3. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació. | ||||||||||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
-
Estudis (fins al 2023)
-
Nivell de formació
- Nivell de formació assolit
-
Nivell de formació ampliat assolit
- Total
- Per sexe
- Per sexe i edat quinquennal
- Per nacionalitat
- Per lloc de naixement
- Per grandària del municipi
- Estudis en curs
- Tipus d'estudis realitzats (fins al 2011)
-
Nivell de formació
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)