- Cens de població i habitatges
- Resultats detallats
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Per estudis de la població
Població. Per coneixement del català i estudis en curs
Població de 16 anys o més. Per coneixement del català i estudis en curs
Berguedà
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Estudis en curs | L'entén | El sap parlar | El sap llegir | El sap escriure | No l'entén | Població de 16 anys i més |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESO, Educació secundària per a adults | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Programes de qualificació professional inicial | 375 | 349 | 372 | 333 | 0 | 375 |
| Batxillerat | 252 | 252 | 252 | 232 | 0 | 252 |
| FP mitjà, arts plàstiques i disseny i ensenyaments esportius | 329 | 314 | 314 | 314 | 0 | 329 |
| Ensenyament d'escoles oficials d'idiomes | 250 | 235 | 250 | 233 | 0 | 250 |
| Ensenyaments professionals de música i dansa | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| FP superior, arts plàstiques i disseny i ensenyaments esportius | 336 | 334 | 336 | 334 | 0 | 336 |
| Diplomatura universitària, arquitectura i enginyeria tècniques | 355 | 355 | 355 | 355 | 0 | 355 |
| Estudis de grau universitaris i d'ensenyaments artístics | 476 | 476 | 476 | 471 | 0 | 476 |
| Llicenciatura, arquitectura i enginyeria | 295 | 295 | 295 | 286 | 0 | 295 |
| Màster oficial universitari, especialitats mèdiques | 133 | 133 | 133 | 126 | 0 | 133 |
| Doctorat | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Altra educació reglada (ensenyaments inicials per a adults) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Cursos de formació dels serveis públics d'ocupació | 376 | 322 | 322 | 282 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 389 |
| Altres cursos de formació no reglats | 2.908 | 2.763 | 2.871 | 2.594 | 0 | 2.908 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||||||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | ||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)