- Cens de població i habitatges
- Resultats detallats
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Feines no remunerades (fins al 2011)
Població de 16 anys i més segons feines no remunerades, estat civil i sexe
Població de 16 anys i més segons feines no remunerades, estat civil i sexe
Conca de Barberà
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| Cuidar a un menor de 15 anys | Cuidar a una persona amb problemes de salut | Tasques benèfiques o voluntariat social | Encarregar-se de la major part de tasques domèstiques de la seva llar | No va realitzar cap d'aquestes tasques | Població de 16 anys i més | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homes | 1.768 | 750 | 591 | 3.010 | 4.533 | 9.052 |
| Solters | 396 | 263 | 241 | 1.064 | 1.823 | 3.295 |
| Casats | 1.243 | 411 | 277 | 1.506 | 2.416 | 4.959 |
| Vidus | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 99 | 130 | 251 |
| Separats | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 147 | 42 | 216 |
| Divorciats | 48 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 193 | 121 | 331 |
| Dones | 2.236 | 746 | 495 | 6.203 | 1.868 | 8.610 |
| Solteres | 318 | 113 | 63 | 881 | 804 | 1.874 |
| Casades | 1.546 | 532 | 308 | 3.958 | 668 | 4.904 |
| Vídues | 170 | 58 | 78 | 899 | 354 | 1.315 |
| Separades | 36 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 150 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 156 |
| Divorciades | 165 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 316 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 360 |
| Total | 4.005 | 1.496 | 1.087 | 9.213 | 6.400 | 17.661 |
| Solters | 715 | 376 | 304 | 1.945 | 2.627 | 5.169 |
| Casats | 2.789 | 944 | 586 | 5.464 | 3.084 | 9.863 |
| Vidus | 210 | 70 | 78 | 998 | 484 | 1.566 |
| Separats | 78 | 41 | 85 | 297 | 49 | 373 |
| Divorciats | 213 | 66 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 509 | 156 | 691 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||||||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | ||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Àrees bàsiques de salut
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)