Població. Per lloc de naixement (CA i estranger) i nivell de formació assolit
Població de 15 anys o més. Per lloc de naixement (CA i estranger) i nivell de formació assolit
Garrotxa
2021
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Educació primària o inferior | Primera etapa d'educació secundària i similar | Segona etapa d'educació secundària i similar | Educació superior | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Catalunya | 4.468 | 10.478 | 7.474 | 12.122 | 34.542 |
| Barcelona | 306 | 1.149 | 1.290 | 2.297 | 5.042 |
| Girona | 4.123 | 9.221 | 6.107 | 9.672 | 29.123 |
| Lleida | 21 | 59 | 46 | 81 | 207 |
| Tarragona | 18 | 49 | 31 | 72 | 170 |
| Resta d'Espanya | 1.307 | 1.882 | 605 | 640 | 4.434 |
| Andalusia | 885 | 1.181 | 277 | 196 | 2.539 |
| Aragó | 36 | 35 | 36 | 41 | 148 |
| Principat d'Astúries | 2 | 15 | 6 | 12 | 35 |
| Illes Balears | 3 | 15 | 10 | 16 | 44 |
| Canàries | 2 | 11 | 6 | 11 | 30 |
| Cantàbria | 2 | 7 | 8 | 3 | 20 |
| Castella - la Manxa | 129 | 165 | 34 | 35 | 363 |
| Castella i Lleó | 58 | 116 | 40 | 80 | 294 |
| Comunitat Valenciana | 31 | 55 | 36 | 74 | 196 |
| Extremadura | 82 | 111 | 31 | 21 | 245 |
| Galícia | 21 | 45 | 28 | 29 | 123 |
| Comunitat de Madrid | 15 | 46 | 31 | 58 | 150 |
| Regió de Múrcia | 20 | 28 | 11 | 7 | 66 |
| Comunitat Foral de Navarra | 1 | 7 | 9 | 8 | 25 |
| País Basc | 6 | 12 | 24 | 39 | 81 |
| Rioja, La | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 |
| Ceuta i Melilla | 13 | 30 | 15 | 4 | 62 |
| Estranger | 4.191 | 2.561 | 2.626 | 2.000 | 11.378 |
| Total | 9.966 | 14.921 | 10.705 | 14.762 | 50.354 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
-
Lloc de naixement
- Total
- Per sexe
- Per sexe i edat any a any
- Per sexe i edat quinquennal
- Per grandària del municipi
- Per comunitats autònomes
- Per continents
- Per països
- Per relació amb l'activitat econòmica
- Per sector d'activitat dels ocupats
- Per branques d'activitat (fins al 2011)
- Per professió (fins al 2011)
- Per lloc de residència
- Per lloc de naixement dels pares (fins al 2011)
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Àrees bàsiques de salut
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)