- Cens de població i habitatges
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Per activitat econòmica de l'establiment
- Per branques d'activitat (fins al 2011)
- Per sexe
Població ocupada segons branques d'activitat i sexe
Població ocupada segons branques d'activitat i sexe
Garrotxa
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| Homes | Dones | Total | |
|---|---|---|---|
| Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca | 508 | 90 | 598 |
| Indústries extractives | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Indústries manufactureres | 4.326 | 2.463 | 6.790 |
| Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 86 |
| Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació | 57 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 83 |
| Construcció | 1.689 | 295 | 1.984 |
| Comerç a l'engròs/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes | 1.343 | 1.399 | 2.742 |
| Transport i emmagatzematge | 584 | 205 | 789 |
| Hostaleria | 449 | 672 | 1.120 |
| Informació i comunicacions | 168 | 106 | 274 |
| Activitats financeres i d'assegurances | 441 | 172 | 614 |
| Activitats immobiliàries | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Activitats professionals, científiques i tècniques | 588 | 334 | 922 |
| Activitats administratives i serveis auxiliars | 314 | 197 | 512 |
| Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria | 619 | 381 | 999 |
| Educació | 508 | 1.471 | 1.979 |
| Activitats sanitàries i de serveis socials | 309 | 1.612 | 1.921 |
| Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment | 230 | 164 | 395 |
| Altres serveis | 342 | 618 | 960 |
| Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi | 131 | 412 | 543 |
| Organismes extraterritorials | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Total | 12.759 | 10.740 | 23.500 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | |||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||
Taules disponibles [+]
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)