- Cens de població i habitatges
- Resultats detallats
- Estudis (fins al 2023)
- Nivell de formació
- Nivell de formació ampliat assolit
Població. Per nivell de formació ampliat assolit, sexe i edat quinquennal
Població de 15 anys o més. Per nivell de formació ampliat assolit, sexe i edat quinquennal
Maresme
2023
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Analfabetisme | Educació primària incompleta | Educació primària | Primera etapa d'educació secundària i similar | Segona etapa d'educació secundària, amb orientació general | Segona etapa d'educació secundària, amb orientació professional | Ensenyaments de grau superior de formació professional i similars | Graus universitaris de fins a 240 crèdits i similars | Graus universitaris de més de 240 crèdits i similars | Màsters universitaris i similars | Doctorat universitari | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homes | 183 | 5.532 | 15.669 | 59.532 | 27.150 | 20.910 | 19.938 | 20.436 | 18.549 | 4.959 | 2.547 | 195.402 |
| De 15 a 19 anys | 9 | 189 | 1.239 | 9.423 | 2.385 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.232 |
| De 20 a 24 anys | 12 | 240 | 438 | 1.884 | 3.456 | 2.907 | 2.004 | 1.605 | 108 | 234 | 9 | 12.897 |
| De 25 a 29 anys | 6 | 351 | 477 | 2.493 | 1.353 | 1.479 | 1.893 | 2.385 | 492 | 957 | 36 | 11.922 |
| De 30 a 34 anys | 12 | 333 | 588 | 3.033 | 1.254 | 1.437 | 1.692 | 1.620 | 1.242 | 882 | 186 | 12.276 |
| De 35 a 39 anys | 12 | 465 | 651 | 4.335 | 1.641 | 1.482 | 1.575 | 1.407 | 1.719 | 678 | 258 | 14.220 |
| De 40 a 44 anys | 12 | 525 | 789 | 5.355 | 2.172 | 1.923 | 2.310 | 2.115 | 2.337 | 555 | 327 | 18.417 |
| De 45 a 49 anys | 12 | 426 | 828 | 5.688 | 2.466 | 2.493 | 2.709 | 2.454 | 3.000 | 486 | 342 | 20.904 |
| De 50 a 54 anys | 9 | 327 | 876 | 5.199 | 2.541 | 2.517 | 2.409 | 2.064 | 2.679 | 354 | 309 | 19.284 |
| De 55 a 59 anys | 18 | 267 | 906 | 4.833 | 2.523 | 2.109 | 2.031 | 1.707 | 2.088 | 279 | 267 | 17.025 |
| De 60 a 64 anys | 12 | 237 | 1.032 | 4.599 | 2.397 | 1.251 | 1.245 | 1.404 | 1.590 | 240 | 222 | 14.223 |
| De 65 a 69 anys | 9 | 234 | 1.122 | 4.212 | 2.010 | 843 | 729 | 1.278 | 1.320 | 174 | 222 | 12.144 |
| De 70 a 74 anys | 6 | 300 | 1.647 | 3.615 | 1.347 | 657 | 597 | 1.053 | 939 | 69 | 159 | 10.383 |
| De 75 a 79 anys | 6 | 414 | 1.857 | 2.712 | 873 | 444 | 408 | 714 | 594 | 27 | 114 | 8.166 |
| De 80 a 84 anys | 15 | 468 | 1.434 | 1.257 | 420 | 219 | 198 | 366 | 261 | 15 | 51 | 4.704 |
| 85 anys o més | 36 | 759 | 1.797 | 894 | 312 | 162 | 138 | 273 | 186 | 12 | 39 | 4.602 |
| Dones | 612 | 7.554 | 20.523 | 52.335 | 25.839 | 19.992 | 18.831 | 27.606 | 21.564 | 7.137 | 2.451 | 204.450 |
| De 15 a 19 anys | 6 | 126 | 786 | 8.295 | 2.946 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.014 |
| De 20 a 24 anys | 3 | 75 | 243 | 984 | 3.411 | 1.899 | 2.022 | 2.478 | 174 | 339 | 3 | 11.634 |
| De 25 a 29 anys | 9 | 129 | 279 | 1.224 | 1.065 | 1.119 | 1.608 | 3.333 | 711 | 1.335 | 72 | 10.881 |
| De 30 a 34 anys | 9 | 228 | 393 | 1.782 | 1.128 | 1.149 | 1.479 | 2.520 | 1.689 | 1.404 | 267 | 12.054 |
| De 35 a 39 anys | 18 | 354 | 591 | 2.592 | 1.497 | 1.398 | 1.614 | 2.550 | 2.550 | 1.077 | 378 | 14.616 |
| De 40 a 44 anys | 18 | 360 | 669 | 3.054 | 1.944 | 1.812 | 2.292 | 3.354 | 3.384 | 885 | 372 | 18.141 |
| De 45 a 49 anys | 21 | 357 | 591 | 3.735 | 2.205 | 2.229 | 2.979 | 3.630 | 3.930 | 717 | 384 | 20.775 |
| De 50 a 54 anys | 24 | 351 | 678 | 4.176 | 2.418 | 2.322 | 2.400 | 2.613 | 3.171 | 459 | 330 | 18.942 |
| De 55 a 59 anys | 33 | 282 | 819 | 4.716 | 2.334 | 2.367 | 1.893 | 2.073 | 2.355 | 294 | 210 | 17.373 |
| De 60 a 64 anys | 24 | 294 | 1.191 | 5.286 | 2.139 | 1.773 | 1.065 | 1.728 | 1.443 | 282 | 153 | 15.378 |
| De 65 a 69 anys | 18 | 348 | 1.560 | 5.301 | 1.773 | 1.260 | 567 | 1.434 | 981 | 198 | 126 | 13.563 |
| De 70 a 74 anys | 24 | 603 | 2.571 | 4.653 | 1.236 | 843 | 408 | 885 | 603 | 90 | 81 | 11.994 |
| De 75 a 79 anys | 57 | 1.029 | 3.369 | 3.159 | 810 | 480 | 261 | 501 | 339 | 30 | 45 | 10.080 |
| De 80 a 84 anys | 81 | 1.011 | 2.556 | 1.644 | 468 | 243 | 135 | 273 | 117 | 12 | 21 | 6.573 |
| 85 anys o més | 267 | 2.004 | 4.230 | 1.746 | 468 | 249 | 108 | 234 | 114 | 12 | 6 | 9.432 |
| Total | 798 | 13.086 | 36.195 | 111.867 | 52.992 | 40.905 | 38.769 | 48.042 | 40.110 | 12.093 | 4.998 | 399.852 |
| De 15 a 19 anys | 15 | 312 | 2.025 | 17.715 | 5.331 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.246 |
| De 20 a 24 anys | 15 | 315 | 681 | 2.868 | 6.867 | 4.806 | 4.029 | 4.083 | 285 | 570 | 9 | 24.534 |
| De 25 a 29 anys | 15 | 477 | 753 | 3.717 | 2.415 | 2.598 | 3.501 | 5.718 | 1.203 | 2.292 | 111 | 22.803 |
| De 30 a 34 anys | 21 | 561 | 978 | 4.815 | 2.382 | 2.583 | 3.171 | 4.143 | 2.928 | 2.289 | 456 | 24.327 |
| De 35 a 39 anys | 27 | 819 | 1.245 | 6.924 | 3.141 | 2.877 | 3.189 | 3.957 | 4.269 | 1.752 | 636 | 28.836 |
| De 40 a 44 anys | 30 | 882 | 1.455 | 8.409 | 4.119 | 3.732 | 4.602 | 5.466 | 5.721 | 1.440 | 699 | 36.558 |
| De 45 a 49 anys | 33 | 783 | 1.419 | 9.423 | 4.671 | 4.725 | 5.688 | 6.081 | 6.930 | 1.203 | 726 | 41.679 |
| De 50 a 54 anys | 30 | 678 | 1.554 | 9.378 | 4.959 | 4.839 | 4.806 | 4.677 | 5.853 | 816 | 639 | 38.226 |
| De 55 a 59 anys | 51 | 549 | 1.725 | 9.546 | 4.857 | 4.476 | 3.924 | 3.777 | 4.440 | 570 | 477 | 34.398 |
| De 60 a 64 anys | 36 | 531 | 2.220 | 9.885 | 4.536 | 3.021 | 2.310 | 3.135 | 3.030 | 522 | 375 | 29.601 |
| De 65 a 69 anys | 24 | 585 | 2.679 | 9.510 | 3.780 | 2.100 | 1.296 | 2.712 | 2.304 | 375 | 348 | 25.710 |
| De 70 a 74 anys | 33 | 906 | 4.215 | 8.268 | 2.580 | 1.500 | 1.005 | 1.935 | 1.539 | 159 | 237 | 22.377 |
| De 75 a 79 anys | 63 | 1.443 | 5.223 | 5.871 | 1.683 | 924 | 669 | 1.215 | 933 | 57 | 162 | 18.246 |
| De 80 a 84 anys | 96 | 1.479 | 3.990 | 2.904 | 888 | 465 | 336 | 639 | 378 | 27 | 75 | 11.277 |
| 85 anys o més | 303 | 2.763 | 6.027 | 2.634 | 780 | 408 | 249 | 507 | 300 | 24 | 42 | 14.034 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | ||||||||||||
| Nota: A partir del Cens de població 2021, per garantir el secret estadístic, els resultats s'han arrodonit aleatòriament a valors múltiples de 3. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació. | ||||||||||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
-
Estudis (fins al 2023)
-
Nivell de formació
- Nivell de formació assolit
-
Nivell de formació ampliat assolit
- Total
- Per sexe
- Per sexe i edat quinquennal
- Per nacionalitat
- Per lloc de naixement
- Per grandària del municipi
- Estudis en curs
- Tipus d'estudis realitzats (fins al 2011)
-
Nivell de formació
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)