Població. Per nacionalitat (continents) i relació amb l'activitat econòmica
Població de 16 anys o més. Per nacionalitat (continents) i relació amb l'activitat econòmica
Pla de l'Estany
2021
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Població ocupada | Població desocupada | Total població activa | Població pensionista d'invalidesa | Població pensionista de jubilació, prejubilació | Població estudiant | Població amb una altra situació d'inactivitat | Total població inactiva | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espanyola | 12.966 | 1.008 | 13.974 | 390 | 5.040 | 1.356 | 2.193 | 8.979 | 22.953 |
| Resta de la Unió Europea | 483 | 69 | 552 | 12 | 33 | 36 | 186 | 267 | 819 |
| Resta d'Europa | 102 | 15 | 117 | 0 | 12 | 6 | 60 | 78 | 195 |
| Àfrica | 843 | 246 | 1.089 | 24 | 42 | 39 | 570 | 675 | 1.767 |
| Amèrica del Nord i Central | 174 | 18 | 192 | 0 | 3 | 21 | 261 | 285 | 477 |
| Amèrica del Sud | 225 | 33 | 258 | 3 | 9 | 18 | 183 | 213 | 471 |
| Àsia i Oceania | 150 | 6 | 156 | 3 | 3 | 9 | 51 | 66 | 228 |
| Total | 14.943 | 1.401 | 16.344 | 438 | 5.142 | 1.485 | 3.507 | 10.572 | 26.913 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||||||||
| Nota: A partir del Cens de població 2021, per garantir el secret estadístic, els resultats s'han arrodonit aleatòriament a valors múltiples de 3. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació. | |||||||||
Taules disponibles [+]
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)