- Cens de població i habitatges
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Feines no remunerades (fins al 2011)
Població de 16 anys i més segons feines no remunerades, nacionalitat i sexe
Població de 16 anys i més segons feines no remunerades, nacionalitat i sexe
Ripollès
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| Cuidar a un menor de 15 anys | Cuidar a una persona amb problemes de salut | Tasques benèfiques o voluntariat social | Encarregar-se de la major part de tasques domèstiques de la seva llar | No va realitzar cap d'aquestes tasques | Població de 16 anys i més | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Espanyols | 3.861 | 1.934 | 1.065 | 10.940 | 7.394 | 20.781 |
| Homes | 1.680 | 796 | 568 | 3.395 | 5.171 | 10.301 |
| Dones | 2.181 | 1.138 | 497 | 7.546 | 2.223 | 10.480 |
| Estrangers | 387 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 962 | 593 | 1.669 |
| Homes | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 367 | 443 | 899 |
| Dones | 285 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 595 | 150 | 770 |
| Total | 4.248 | 2.059 | 1.135 | 11.902 | 7.987 | 22.450 |
| Homes | 1.782 | 822 | 626 | 3.762 | 5.613 | 11.201 |
| Dones | 2.465 | 1.237 | 509 | 8.140 | 2.374 | 11.250 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||||||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | ||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)