- Cens de població i habitatges
- Resultats detallats
- Migracions
- Any d'arribada a l'habitatge (fins al 2021)
Població. Per any d'arribada a l'habitatge, sexe i edat a la migració
Població. Per any d'arribada a l'habitatge, sexe i edat a la migració
Segarra
2011
| Grups d'edat | 1970 i abans | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2005 | 2006-2011 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homes | 543 | 671 | 683 | 1.406 | 1.962 | 4.625 | 9.891 |
| De 0 a 15 anys | 253 | 105 | 144 | 261 | 353 | 1.231 | 2.347 |
| De 16 a 29 anys | 176 | 256 | 208 | 299 | 389 | 1.028 | 2.357 |
| De 30 a 44 anys | 110 | 256 | 199 | 554 | 976 | 1.776 | 3.870 |
| De 45 a 64 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 112 | 238 | 188 | 485 | 1.081 |
| De 65 anys i més | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 54 | 56 | 104 | 236 |
| Dones | 941 | 880 | 724 | 1.506 | 1.717 | 3.803 | 9.572 |
| De 0 a 15 anys | 149 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 110 | 282 | 404 | 1.008 | 2.001 |
| De 16 a 29 anys | 660 | 483 | 299 | 481 | 393 | 1.132 | 3.449 |
| De 30 a 44 anys | 128 | 248 | 144 | 436 | 619 | 1.255 | 2.831 |
| De 45 a 64 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 88 | 164 | 226 | 209 | 288 | 980 |
| De 65 anys i més | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 81 | 92 | 120 | 311 |
| Total | 1.484 | 1.551 | 1.408 | 2.912 | 3.679 | 8.428 | 19.463 |
| De 0 a 15 anys | 402 | 154 | 255 | 542 | 757 | 2.239 | 4.349 |
| De 16 a 29 anys | 836 | 739 | 508 | 780 | 782 | 2.160 | 5.806 |
| De 30 a 44 anys | 238 | 504 | 343 | 990 | 1.594 | 3.031 | 6.701 |
| De 45 a 64 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 142 | 276 | 464 | 397 | 773 | 2.061 |
| De 65 anys i més | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 135 | 148 | 224 | 546 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||||||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | |||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
-
Migracions
-
Any d'arribada a l'habitatge (fins al 2021)
- Total
- Per sexe
- Per edat a la migració
- Per nacionalitat
- Per lloc de naixement
- Any d'arribada al municipi
- Any d'arribada a Catalunya
- Any d'arribada a Espanya
- Lloc de residència anterior
- Migrants en el darrer any (fins al 2021)
- Migrants en el darrer decenni (fins al 2021)
-
Any d'arribada a l'habitatge (fins al 2021)
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Àrees bàsiques de salut
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)