- Cens de població i habitatges
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Mobilitat obligada
- Per sexe
Població ocupada resident i llocs de treball localitzats per sexe
Població ocupada resident i llocs de treball localitzats per sexe
Segrià
2011
| Homes | Dones | Total | |
|---|---|---|---|
| Residents ocupats a la comarca | 34.841 | 33.793 | 68.634 |
| Treballen al mateix municipi | 27.321 | 27.356 | 54.677 |
| Treballen a un altre municipi | 7.520 | 6.437 | 13.957 |
| No residents ocupats a la comarca | 3.867 | 3.055 | 6.922 |
| Residents ocupats a fora de la comarca | 5.299 | 3.057 | 8.356 |
| Residents ocupats en diversos municipis | 5.535 | 1.933 | 7.468 |
| Llocs de treball localitzats (1) | 38.708 | 36.848 | 75.556 |
| Població ocupada resident (2) | 45.675 | 38.783 | 84.458 |
| Diferència (1) - (2) | -6.967 | -1.935 | -8.902 |
| Unitats: Persones. | |||
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | |||
Taules disponibles [+]
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)