Població. Per nacionalitat (continents) i relació amb l'activitat econòmica
Població de 16 anys o més. Per nacionalitat (continents) i relació amb l'activitat econòmica
Segrià
2021
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Població ocupada | Població desocupada | Total població activa | Població pensionista d'invalidesa | Població pensionista de jubilació, prejubilació | Població estudiant | Població amb una altra situació d'inactivitat | Total població inactiva | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espanyola | 73.692 | 8.439 | 82.131 | 4.650 | 29.964 | 8.130 | 18.030 | 60.774 | 142.908 |
| Resta de la Unió Europea | 5.211 | 1.536 | 6.747 | 174 | 150 | 342 | 2.937 | 3.603 | 10.350 |
| Resta d'Europa | 666 | 213 | 879 | 12 | 39 | 81 | 462 | 594 | 1.470 |
| Àfrica | 6.006 | 2.499 | 8.505 | 153 | 120 | 546 | 5.613 | 6.432 | 14.937 |
| Amèrica del Nord i Central | 381 | 93 | 474 | 3 | 3 | 45 | 573 | 624 | 1.098 |
| Amèrica del Sud | 1.575 | 354 | 1.929 | 21 | 21 | 219 | 1.602 | 1.863 | 3.786 |
| Àsia i Oceania | 1.044 | 138 | 1.182 | 9 | 6 | 138 | 612 | 765 | 1.953 |
| Total | 88.572 | 13.269 | 101.841 | 5.022 | 30.309 | 9.498 | 29.826 | 74.655 | 176.502 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||||||||
| Nota: A partir del Cens de població 2021, per garantir el secret estadístic, els resultats s'han arrodonit aleatòriament a valors múltiples de 3. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació. | |||||||||
Taules disponibles [+]
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)