Població. Per any d'arribada a Catalunya, sexe i edat
Població. Per any d'arribada a Catalunya, sexe i edat
Selva
2024
| Homes | Dones | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2011-2015 | 2001-2010 | 1991-2000 | 1981-1991 | Abans de 1981 | Sempre hi ha viscut | Total | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2011-2015 | 2001-2010 | 1991-2000 | 1981-1991 | Abans de 1981 | Sempre hi ha viscut | Total | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2011-2015 | 2001-2010 | 1991-2000 | 1981-1991 | Abans de 1981 | Sempre hi ha viscut | Total | |
| De 0 a 15 anys | 552 | 777 | 294 | 144 | 240 | 162 | 138 | 120 | 282 | 39 | 0 | 0 | 0 | 11.805 | 14.556 | 504 | 702 | 231 | 144 | 213 | 150 | 114 | 105 | 249 | 48 | 0 | 0 | 0 | 11.418 | 13.878 | 1.053 | 1.479 | 525 | 288 | 453 | 315 | 252 | 225 | 528 | 87 | 0 | 0 | 0 | 23.223 | 28.431 |
| De 16 a 24 anys | 549 | 537 | 312 | 105 | 183 | 147 | 93 | 111 | 342 | 711 | 12 | 0 | 0 | 6.756 | 9.858 | 456 | 444 | 210 | 117 | 114 | 108 | 93 | 87 | 300 | 675 | 9 | 0 | 0 | 6.180 | 8.796 | 1.005 | 981 | 522 | 222 | 297 | 255 | 183 | 198 | 639 | 1.386 | 21 | 0 | 0 | 12.936 | 18.651 |
| De 25 a 34 anys | 900 | 840 | 411 | 240 | 366 | 300 | 222 | 141 | 447 | 1.119 | 528 | 18 | 0 | 5.286 | 10.815 | 669 | 786 | 366 | 222 | 351 | 291 | 246 | 183 | 573 | 942 | 441 | 27 | 0 | 4.926 | 10.029 | 1.566 | 1.626 | 777 | 462 | 717 | 594 | 465 | 324 | 1.020 | 2.058 | 969 | 45 | 0 | 10.215 | 20.841 |
| De 35 a 44 anys | 819 | 846 | 486 | 228 | 333 | 243 | 234 | 189 | 735 | 2.073 | 420 | 477 | 33 | 6.210 | 13.329 | 606 | 855 | 405 | 240 | 324 | 246 | 234 | 222 | 918 | 2.247 | 399 | 393 | 27 | 5.781 | 12.891 | 1.428 | 1.698 | 888 | 471 | 657 | 489 | 468 | 411 | 1.653 | 4.317 | 819 | 867 | 63 | 11.988 | 26.220 |
| De 45 a 54 anys | 567 | 513 | 381 | 156 | 177 | 144 | 144 | 141 | 600 | 2.760 | 915 | 387 | 690 | 8.502 | 16.083 | 453 | 528 | 252 | 117 | 189 | 144 | 147 | 132 | 534 | 2.409 | 996 | 375 | 609 | 7.842 | 14.718 | 1.020 | 1.041 | 630 | 270 | 369 | 291 | 294 | 276 | 1.137 | 5.166 | 1.911 | 762 | 1.299 | 16.341 | 30.801 |
| De 55 a 64 anys | 330 | 333 | 237 | 84 | 102 | 69 | 78 | 57 | 330 | 1.368 | 972 | 912 | 1.797 | 6.183 | 12.855 | 294 | 366 | 207 | 75 | 96 | 81 | 78 | 72 | 282 | 1.203 | 870 | 1.020 | 1.899 | 6.171 | 12.714 | 621 | 702 | 444 | 156 | 204 | 150 | 159 | 129 | 615 | 2.568 | 1.842 | 1.935 | 3.696 | 12.351 | 25.569 |
| 65 anys o més | 237 | 267 | 168 | 69 | 78 | 63 | 69 | 57 | 243 | 774 | 567 | 729 | 5.445 | 7.122 | 15.891 | 294 | 348 | 201 | 81 | 93 | 78 | 81 | 66 | 330 | 963 | 567 | 684 | 6.576 | 8.496 | 18.855 | 531 | 618 | 369 | 153 | 171 | 138 | 150 | 123 | 573 | 1.737 | 1.134 | 1.416 | 12.018 | 15.618 | 34.746 |
| Total | 3.951 | 4.116 | 2.286 | 1.026 | 1.485 | 1.134 | 975 | 822 | 2.982 | 8.838 | 3.408 | 2.529 | 7.968 | 51.861 | 93.381 | 3.273 | 4.029 | 1.872 | 996 | 1.380 | 1.098 | 996 | 864 | 3.183 | 8.484 | 3.288 | 2.496 | 9.108 | 50.811 | 91.884 | 7.224 | 8.145 | 4.158 | 2.022 | 2.862 | 2.232 | 1.971 | 1.686 | 6.165 | 17.325 | 6.696 | 5.025 | 17.076 | 102.672 | 185.265 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota: A partir del Cens de població 2021, per garantir el secret estadístic, els resultats s'han arrodonit aleatòriament a valors múltiples de 3. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
-
Migracions
- Any d'arribada a l'habitatge (fins al 2021)
- Any d'arribada al municipi
-
Any d'arribada a Catalunya
- Total
- Per sexe
- Per sexe i edat
- Per nacionalitat
- Per edat a la migració
- Per lloc de naixement
- Per any d'arribada a Espanya
- Per professió
- Any d'arribada a Espanya
- Lloc de residència anterior
- Migrants en el darrer any (fins al 2021)
- Migrants en el darrer decenni (fins al 2021)
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)