Habitatges en edificis destinats principalment a habitatge. Per tipus i any de construcció
Habitatges en edificis destinats principalment a habitatge. Per tipus i any de construcció
Selva
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| No principals | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Principals | secundaris | buits | total | Total | |
| Abans de 1900 | 2.622 | 466 | 759 | 1.225 | 3.847 |
| 1900 a 1920 | 1.141 | 270 | 223 | 492 | 1.633 |
| 1921 a 1940 | 1.148 | 127 | 276 | 403 | 1.551 |
| 1941 a 1950 | 1.375 | 146 | 202 | 347 | 1.722 |
| 1951 a 1960 | 3.043 | 619 | 677 | 1.296 | 4.339 |
| 1961 a 1970 | 8.339 | 2.483 | 1.939 | 4.422 | 12.761 |
| 1971 a 1980 | 13.494 | 5.527 | 2.089 | 7.616 | 21.111 |
| 1981 a 1990 | 9.933 | 3.979 | 1.320 | 5.299 | 15.232 |
| 1991 a 2001 | 9.129 | 2.605 | 1.033 | 3.638 | 12.767 |
| 2002 a 2011 | 14.303 | 3.637 | 2.655 | 6.292 | 20.595 |
| No hi consta | 2.139 | 180 | 219 | 399 | 2.538 |
| Total | 66.666 | 20.038 | 11.391 | 31.429 | 98.095 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)