Població. Per any d'arribada a Catalunya, sexe i edat
Població. Per any d'arribada a Catalunya, sexe i edat
Terra Alta
2024
| Homes | Dones | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2011-2015 | 2001-2010 | 1991-2000 | 1981-1991 | Abans de 1981 | Sempre hi ha viscut | Total | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2011-2015 | 2001-2010 | 1991-2000 | 1981-1991 | Abans de 1981 | Sempre hi ha viscut | Total | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2011-2015 | 2001-2010 | 1991-2000 | 1981-1991 | Abans de 1981 | Sempre hi ha viscut | Total | |
| De 0 a 15 anys | 21 | 24 | 9 | 9 | 6 | 12 | 12 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 612 | 717 | 18 | 30 | 12 | 12 | 6 | 9 | 6 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 711 | 39 | 57 | 21 | 21 | 15 | 18 | 18 | 9 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.206 | 1.431 |
| De 16 a 24 anys | 30 | 27 | 24 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 369 | 525 | 18 | 15 | 6 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 351 | 444 | 48 | 42 | 33 | 9 | 12 | 12 | 9 | 12 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 720 | 969 |
| De 25 a 34 anys | 24 | 33 | 21 | 18 | 15 | 12 | 6 | 9 | 18 | 42 | 9 | 0 | 0 | 372 | 582 | 24 | 36 | 21 | 12 | 12 | 9 | 12 | 3 | 27 | 42 | 12 | 0 | 0 | 300 | 504 | 51 | 69 | 42 | 27 | 27 | 18 | 15 | 12 | 42 | 84 | 21 | 0 | 0 | 669 | 1.086 |
| De 35 a 44 anys | 39 | 45 | 24 | 12 | 18 | 15 | 6 | 9 | 36 | 102 | 6 | 9 | 0 | 483 | 801 | 30 | 30 | 18 | 12 | 18 | 12 | 9 | 9 | 30 | 93 | 12 | 12 | 0 | 363 | 645 | 66 | 72 | 39 | 24 | 36 | 30 | 15 | 18 | 66 | 198 | 18 | 21 | 0 | 846 | 1.443 |
| De 45 a 54 anys | 18 | 12 | 21 | 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 18 | 129 | 15 | 6 | 15 | 546 | 810 | 18 | 18 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 21 | 102 | 21 | 12 | 9 | 516 | 753 | 36 | 30 | 30 | 12 | 15 | 9 | 9 | 12 | 42 | 231 | 36 | 18 | 27 | 1.062 | 1.566 |
| De 55 a 64 anys | 12 | 12 | 6 | 9 | 0 | 6 | 3 | 6 | 9 | 45 | 30 | 18 | 27 | 651 | 843 | 12 | 12 | 15 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 54 | 33 | 33 | 39 | 588 | 810 | 21 | 24 | 18 | 12 | 12 | 9 | 6 | 15 | 15 | 99 | 63 | 51 | 69 | 1.239 | 1.653 |
| 65 anys o més | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 9 | 30 | 15 | 21 | 111 | 1.308 | 1.521 | 12 | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 33 | 21 | 21 | 159 | 1.497 | 1.776 | 21 | 15 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 15 | 63 | 36 | 42 | 267 | 2.805 | 3.297 |
| Total | 150 | 162 | 108 | 66 | 66 | 57 | 36 | 42 | 120 | 375 | 75 | 51 | 156 | 4.341 | 5.796 | 129 | 147 | 87 | 51 | 60 | 48 | 42 | 33 | 117 | 348 | 99 | 78 | 207 | 4.206 | 5.649 | 282 | 306 | 195 | 114 | 126 | 105 | 78 | 75 | 237 | 723 | 174 | 129 | 363 | 8.544 | 11.448 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota: A partir del Cens de població 2021, per garantir el secret estadístic, els resultats s'han arrodonit aleatòriament a valors múltiples de 3. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
-
Migracions
- Any d'arribada a l'habitatge (fins al 2021)
- Any d'arribada al municipi
-
Any d'arribada a Catalunya
- Total
- Per sexe
- Per sexe i edat
- Per nacionalitat
- Per edat a la migració
- Per lloc de naixement
- Per any d'arribada a Espanya
- Per professió
- Any d'arribada a Espanya
- Lloc de residència anterior
- Migrants en el darrer any (fins al 2021)
- Migrants en el darrer decenni (fins al 2021)
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)