- Cens de població i habitatges
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Per ocupació
- Per grans grups d'ocupació
- Per nacionalitat
Població ocupada. Per ocupació i nacionalitat
Població ocupada. Per ocupació i nacionalitat
Vallès Oriental
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| Espanyols | Estrangers | Total | |
|---|---|---|---|
| Directors i gerents | 8.219 | 279 | 8.498 |
| Tècnics científics | 20.172 | 1.257 | 21.429 |
| Tècnics de suport | 25.851 | 1.227 | 27.079 |
| Empleats administratius | 23.755 | 943 | 24.698 |
| Treballadors serveis | 24.225 | 2.624 | 26.850 |
| Treballadors qualificats primari | 1.380 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.463 |
| Artesans i treballadors qualificats indústria | 21.375 | 2.016 | 23.391 |
| Instal·ladors i muntadors | 14.193 | 1.292 | 15.485 |
| Ocupacions elementals | 11.976 | 4.475 | 16.451 |
| Ocupacions militars | 106 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 106 |
| Total | 151.252 | 14.197 | 165.449 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | |||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||
Taules disponibles [+]
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)