- Cens de població i habitatges
- Resultats detallats
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Població desocupada (fins al 2011)
- Per branques d'activitat
- Per sexe
Població desocupada segons branques d'activitat i sexe
Població desocupada segons branques d'activitat i sexe
Barcelona
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| Homes | Dones | Total | |
|---|---|---|---|
| Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca | 840 | 750 | 1.590 |
| Indústries extractives | 209 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 282 |
| Indústries manufactureres | 10.007 | 9.962 | 19.970 |
| Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat | 889 | 370 | 1.259 |
| Subm. d'aigua; activit. de sanejament, gestió de residus i descontaminació | 539 | 317 | 856 |
| Construcció | 15.265 | 3.325 | 18.590 |
| Comerç a l'engròs/detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes | 9.277 | 14.462 | 23.740 |
| Transport i emmagatzematge | 5.329 | 2.109 | 7.438 |
| Hostaleria | 9.122 | 8.814 | 17.936 |
| Informació i comunicacions | 4.319 | 3.410 | 7.729 |
| Activitats financeres i d'assegurances | 1.875 | 2.242 | 4.117 |
| Activitats immobiliàries | 539 | 1.157 | 1.695 |
| Activitats professionals, científiques i tècniques | 5.304 | 6.508 | 11.812 |
| Activitats administratives i serveis auxiliars | 2.833 | 5.738 | 8.571 |
| Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria | 1.798 | 2.934 | 4.732 |
| Educació | 2.067 | 4.916 | 6.983 |
| Activitats sanitàries i de serveis socials | 2.598 | 7.011 | 9.609 |
| Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment | 2.488 | 2.446 | 4.935 |
| Altres serveis | 2.421 | 4.970 | 7.391 |
| Activ. de llars que ocupen pers. dome. o produeixen béns/serveis d'ús propi | 646 | 3.994 | 4.639 |
| Organismes extraterritorials | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 160 | 265 |
| Total | 78.473 | 85.665 | 164.138 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | |||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)