- Cens de població i habitatges
- Resultats detallats
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Feines no remunerades (fins al 2011)
Població de 16 anys i més segons feines no remunerades per edat i sexe
Població de 16 anys i més segons feines no remunerades per edat i sexe
Calella
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| Cuidar a un menor de 15 anys | Cuidar a una persona amb problemes de salut | Tasques benèfiques o voluntariat social | Encarregar-se de la major part de tasques domèstiques de la seva llar | No va realitzar cap d'aquestes tasques | Població de 16 anys i més | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homes | 1.194 | 442 | 330 | 2.751 | 3.695 | 7.357 |
| De 16 a 29 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 461 | 821 | 1.336 |
| De 30 a 44 anys | 731 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.064 | 1.023 | 2.450 |
| De 45 a 64 anys | 243 | 226 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 895 | 1.126 | 2.382 |
| De 65 anys i més | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 332 | 726 | 1.188 |
| Dones | 1.620 | 710 | 355 | 5.507 | 1.687 | 7.636 |
| De 16 a 29 anys | 325 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 787 | 477 | 1.397 |
| De 30 a 44 anys | 730 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.795 | 480 | 2.367 |
| De 45 a 64 anys | 428 | 353 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.717 | 366 | 2.227 |
| De 65 anys i més | 136 | 145 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.208 | 365 | 1.645 |
| Total | 2.814 | 1.152 | 685 | 8.258 | 5.383 | 14.993 |
| De 16 a 29 anys | 440 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.248 | 1.298 | 2.733 |
| De 30 a 44 anys | 1.461 | 272 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 2.859 | 1.503 | 4.817 |
| De 45 a 64 anys | 672 | 579 | 240 | 2.612 | 1.492 | 4.609 |
| De 65 anys i més | 241 | 194 | 163 | 1.540 | 1.090 | 2.833 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||||||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | ||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
-
Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Per sexe, edat i estat civil
- Per nivell de formació assolit
-
Feines no remunerades (fins al 2011)
- Per sexe
- Per edat i sexe
- Per nacionalitat i sexe
- Per estat civil i sexe
- Per relació amb l'activitat i sexe
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)