- Cens de població i habitatges
- Resultats detallats
- Estudis (fins al 2023)
- Estudis en curs
- Nivell d'estudis en curs ampliat
- Per nivell d'estudis en curs. Resposta múltiple (fins al 2011)
Població de 16 anys o més. Per estudis en curs i sexe. Resposta múltiple
Població de 16 anys i més. Per estudis en curs i sexe. Resposta múltiple
Cornellà de Llobregat
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Homes | Dones | Total | |
|---|---|---|---|
| ESO, educació secundària per a adults | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 234 |
| Programes de qualificació professional inicial | 397 | 421 | 818 |
| Batxillerat | 182 | 324 | 505 |
| FP mitjà, arts plàstiques i disseny i ensenyaments esportius | 339 | 361 | 700 |
| Ensenyament d'escoles oficials d'idiomes | 306 | 504 | 810 |
| Ensenyaments professionals de música i dansa | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| FP superior, arts plàstiques i disseny i ensenyaments esportius | 373 | 355 | 729 |
| Diplomatura universitària, arquitectura i enginyeria tècniques | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 278 |
| Estudis de grau universitaris i d'ensenyaments artístics | 398 | 632 | 1.030 |
| Llicenciatura, arquitectura i enginyeria | 370 | 360 | 730 |
| Màster oficial universitari, especialitats mèdiques | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 190 | 334 |
| Doctorat | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Altra educació reglada (ensenyaments inicials per a adults) | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 184 |
| Cursos de formació dels serveis públics d'ocupació | 347 | 342 | 689 |
| Altres cursos de formació no reglats | 2.658 | 2.957 | 5.615 |
| Total | 5.523 | 6.388 | 11.911 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | |||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)