- Cens de població i habitatges
- Migracions (fins al 2021)
- Migrants en el darrer decenni
- Lloc de residència (fins al 2011)
Població. Per sexe, edat quinquennal i lloc de residència l'1 de novembre de 2001
Població. Per sexe, grans grups d'edat i lloc de residència 10 anys enrere
Esparreguera
2011
Grups d'edat | No havia nascut | Mateix domicili | Mateix municipi, altre domicili | Altre municipi Catalunya | Altre municipi Espanya | Estranger | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Homes | 1.432 | 5.260 | 1.705 | 1.945 | 251 | 646 | 11.237 |
Menys de 16 anys | 1.432 | 368 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 2.212 |
De 16 a 29 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 925 | 212 | 364 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.700 |
De 30 a 44 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.025 | 858 | 1.033 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 3.353 |
De 45 a 64 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.883 | 431 | 262 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 2.602 |
De 65 anys i més | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.058 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 184 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.370 |
Dones | 1.243 | 4.837 | 1.557 | 2.082 | 234 | 593 | 10.546 |
Menys de 16 anys | 1.243 | 415 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 2.018 |
De 16 a 29 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 597 | 202 | 381 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.439 |
De 30 a 44 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 831 | 754 | 906 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 322 | 2.880 |
De 45 a 64 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.929 | 382 | 274 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 2.672 |
De 65 anys i més | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.066 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 322 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.537 |
Total | 2.674 | 10.097 | 3.262 | 4.027 | 485 | 1.239 | 21.783 |
Menys de 16 anys | 2.674 | 783 | 189 | 301 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 4.230 |
De 16 a 29 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.522 | 414 | 744 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 346 | 3.139 |
De 30 a 44 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.856 | 1.611 | 1.939 | 265 | 563 | 6.234 |
De 45 a 64 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 3.812 | 813 | 536 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 5.274 |
De 65 anys i més | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 2.124 | 235 | 506 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 2.906 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||||||
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | |||||||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2022)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2022)
- Migracions (fins al 2021)
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)