- Cens de població i habitatges
- Resultats detallats
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Per estudis de la població
Població de 16 anys i més segons coneixement del català i nivell d'instrucció
Població de 16 anys i més segons coneixement del català i nivell d'instrucció
Franqueses del Vallès, les
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| L'entén | El sap parlar | El sap llegir | El sap escriure | No l'entén | Població de 16 anys i més | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No sap llegir o escriure | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 0 | 0 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 323 |
| Sense estudis | 946 | 348 | 425 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 228 | 1.174 |
| Educació primària | 1.943 | 1.011 | 1.480 | 503 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 2.050 |
| ESO | 5.247 | 3.857 | 4.664 | 2.861 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 5.422 |
| Batxillerat superior | 1.444 | 1.241 | 1.377 | 1.136 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.454 |
| FP grau mitjà | 1.434 | 1.337 | 1.373 | 1.183 | 0 | 1.434 |
| FP grau superior | 1.275 | 1.201 | 1.244 | 1.145 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.310 |
| Diplomatura | 692 | 673 | 673 | 639 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 698 |
| Grau universitari | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Llicenciatura i doctorat | 938 | 938 | 938 | 918 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.018 |
| Total | 14.272 | 10.751 | 12.344 | 8.582 | 797 | 15.069 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||||||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | ||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)