Saltar al contingut principal

Població de 2 anys i més segons coneixement del català i lloc de naixement

Població de 2 anys i més segons coneixement del català i lloc de naixement
Gaià
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població de 2 anys i més segons coneixement del català i lloc de naixement Gaià. 2001
L'entén El sap parlar El sap llegir El sap escriure No l'entén Població de 2 anys i més
Barcelona 124 121 119 89 1 125
Girona 0 0 0 0 0 0
Lleida 9 8 8 4 0 9
Tarragona 1 1 1 0 0 1
Andalusia 9 7 7 2 0 9
Aragó 0 0 0 0 0 0
Astúries 0 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 0 0 0
Catella-la Manxa 0 0 0 0 0 0
Catella i Lleó 0 0 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 1 1 1 1 0 1
Extremadura 0 0 0 0 0 0
Galícia 0 0 0 0 0 0
Madrid 0 0 0 0 0 0
Múrcia 1 1 1 1 0 1
Navarra 0 0 0 0 0 0
País Basc 0 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0 0
Estranger 1 0 0 0 0 1
Total 146 139 137 97 1 147
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.