Saltar al contingut principal

Població segons lloc de naixement i sectors d'activitat dels ocupats

Població segons lloc de naixement i sectors d'activitat dels ocupats (CCAE93)
Gurb
Selecció per nivell geogràfic
Cerca per nom
2001
Sense filtres
Filtre 1
Filtre 2

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població segons lloc de naixement i sectors d'activitat dels ocupats (CCAE93) Gurb. 2001
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
Total 181 225 65 423 894
Catalunya 177 197 59 380 813
Barcelona 171 195 57 372 795
Girona 4 1 1 6 12
Lleida 0 1 1 1 3
Tarragona 2 0 0 1 3
Resta de l'Estat 1 23 5 27 56
Andalusia 1 13 3 15 32
Aragó 0 0 0 1 1
Astúries 0 0 0 0 0
Balears 0 0 0 0 0
Canàries 0 0 0 0 0
Cantàbria 0 0 0 3 3
Catella-la Manxa 0 2 1 1 4
Catella i Lleó 0 0 0 0 0
Comunitat Valenciana 0 3 0 1 4
Extremadura 0 1 1 2 4
Galícia 0 2 0 0 2
Madrid 0 0 0 0 0
Múrcia 0 1 0 1 2
Navarra 0 1 0 3 4
País Basc 0 0 0 0 0
La Rioja 0 0 0 0 0
Ceuta / Melilla 0 0 0 0 0
Estranger 3 5 1 16 25
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.