- Cens de població i habitatges
- Resultats detallats
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Població desocupada (fins al 2011)
- Per ocupació
- Per nacionalitat
Població desocupada segons professió, nacionalitat i sexe
Població desocupada segons professió, nacionalitat i sexe
Hospitalet de Llobregat, l'
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| Homes | Dones | Total | |
|---|---|---|---|
| Espanyols | 10.299 | 11.186 | 21.485 |
| Directors i gerents | 208 | 175 | 383 |
| Tècnics científics | 267 | 605 | 872 |
| Tècnics de suport | 1.546 | 1.063 | 2.608 |
| Empleats administratius | 712 | 2.150 | 2.862 |
| Treballadors serveis | 1.507 | 3.521 | 5.028 |
| Treballadors qualificats primari | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 158 |
| Artesans i treballadors qualificats indústria | 3.170 | 857 | 4.027 |
| Instal·ladors i muntadors | 1.228 | 590 | 1.818 |
| Ocupacions elementals | 1.537 | 2.163 | 3.700 |
| Ocupacions militars | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Estrangers | 6.908 | 4.830 | 11.738 |
| Directors i gerents | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Tècnics científics | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Tècnics de suport | 395 | 351 | 747 |
| Empleats administratius | 242 | 392 | 634 |
| Treballadors serveis | 708 | 1.738 | 2.446 |
| Treballadors qualificats primari | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Artesans i treballadors qualificats indústria | 2.765 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 3.021 |
| Instal·ladors i muntadors | 640 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 747 |
| Ocupacions elementals | 1.839 | 1.822 | 3.661 |
| Ocupacions militars | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Total | 17.208 | 16.016 | 33.223 |
| Directors i gerents | 232 | 195 | 427 |
| Tècnics científics | 363 | 720 | 1.084 |
| Tècnics de suport | 1.941 | 1.414 | 3.355 |
| Empleats administratius | 954 | 2.543 | 3.497 |
| Treballadors serveis | 2.215 | 5.259 | 7.474 |
| Treballadors qualificats primari | 295 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 386 |
| Artesans i treballadors qualificats indústria | 5.935 | 1.113 | 7.048 |
| Instal·ladors i muntadors | 1.868 | 697 | 2.565 |
| Ocupacions elementals | 3.376 | 3.985 | 7.361 |
| Ocupacions militars | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | |||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)