- Cens de població i habitatges
- Resultats detallats
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Per estudis de la població
Població de 16 anys i més segons coneixement del català i nivell d'instrucció
Població de 16 anys i més segons coneixement del català i nivell d'instrucció
Manresa
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| L'entén | El sap parlar | El sap llegir | El sap escriure | No l'entén | Població de 16 anys i més | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No sap llegir o escriure | 482 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 0 | 0 | 584 | 1.067 |
| Sense estudis | 4.798 | 2.323 | 2.735 | 766 | 631 | 5.430 |
| Educació primària | 9.552 | 6.999 | 7.927 | 3.829 | 768 | 10.320 |
| ESO | 16.917 | 14.833 | 15.976 | 11.220 | 1.134 | 18.051 |
| Batxillerat superior | 8.119 | 6.755 | 7.466 | 6.447 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 8.291 |
| FP grau mitjà | 4.749 | 4.198 | 4.627 | 3.734 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 4.800 |
| FP grau superior | 4.161 | 3.781 | 4.019 | 3.565 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 4.191 |
| Diplomatura | 4.643 | 4.414 | 4.563 | 4.301 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 4.739 |
| Grau universitari | 678 | 536 | 623 | 525 | 0 | 678 |
| Llicenciatura i doctorat | 5.538 | 5.102 | 5.275 | 4.875 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 5.650 |
| Total | 59.637 | 49.086 | 53.211 | 39.263 | 3.578 | 63.215 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||||||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | ||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)