Població. Per any d'arribada a Catalunya, sexe i edat a la migració
Població. Per any d'arribada a Catalunya, sexe i edat a la migració
Manresa
2011
| Grups d'edat | 1970 i abans | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2000 | 2001-2005 | 2006-2011 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homes | 3.911 | 1.174 | 664 | 1.552 | 3.007 | 2.583 | 12.891 |
| De 0 a 15 anys | 2.242 | 515 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 855 | 856 | 4.770 |
| De 16 a 29 anys | 1.431 | 444 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.066 | 1.163 | 624 | 4.931 |
| De 30 a 44 anys | 238 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 885 | 867 | 2.666 |
| De 45 a 64 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 444 |
| De 65 anys i més | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
| Dones | 4.565 | 1.167 | 588 | 1.299 | 2.437 | 2.714 | 12.770 |
| De 0 a 15 anys | 2.396 | 407 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 553 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 3.898 |
| De 16 a 29 anys | 1.827 | 457 | 250 | 627 | 903 | 1.508 | 5.573 |
| De 30 a 44 anys | 343 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 272 | 650 | 690 | 2.307 |
| De 45 a 64 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 564 |
| De 65 anys i més | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 428 |
| Total | 8.476 | 2.341 | 1.252 | 2.851 | 5.445 | 5.297 | 25.661 |
| De 0 a 15 anys | 4.638 | 922 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.408 | 1.144 | 8.668 |
| De 16 a 29 anys | 3.258 | 902 | 454 | 1.693 | 2.066 | 2.132 | 10.504 |
| De 30 a 44 anys | 580 | 311 | 497 | 494 | 1.535 | 1.557 | 4.974 |
| De 45 a 64 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.008 |
| De 65 anys i més | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 507 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||||||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | |||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
-
Migracions
- Any d'arribada a l'habitatge (fins al 2021)
- Any d'arribada al municipi
-
Any d'arribada a Catalunya
- Total
- Per sexe
- Per sexe i edat
- Per nacionalitat
- Per edat a la migració
- Per lloc de naixement
- Per any d'arribada a Espanya
- Per professió
- Any d'arribada a Espanya
- Lloc de residència anterior
- Migrants en el darrer any (fins al 2021)
- Migrants en el darrer decenni (fins al 2021)
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)