- Cens de població i habitatges
- Resultats detallats
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2024)
- Feines no remunerades (fins al 2011)
Població de 16 anys i més segons feines no remunerades, relació amb l'activitat i sexe
Població de 16 anys i més segons feines no remunerades, relació amb l'activitat i sexe
Navàs
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| Cuidar a un menor de 15 anys | Cuidar a una persona amb problemes de salut | Tasques benèfiques o voluntariat social | Encarregar-se de la major part de tasques domèstiques de la seva llar | No va realitzar cap d'aquestes tasques | Població de 16 anys i més | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homes | 490 | 160 | 164 | 794 | 1.156 | 2.486 |
| Actius | 330 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 570 | 743 | 1.645 |
| Ocupats | 321 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 358 | 522 | 1.156 |
| Aturats | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 212 | 221 | 489 |
| Inactius | 160 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 225 | 413 | 841 |
| Dones | 570 | 194 | 84 | 1.817 | 706 | 2.629 |
| Actives | 350 | 137 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.139 | 280 | 1.463 |
| Ocupades | 215 | 109 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 778 | 154 | 956 |
| Aturades | 135 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 361 | 126 | 508 |
| Inactives | 220 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 679 | 426 | 1.165 |
| Total | 1.059 | 354 | 248 | 2.612 | 1.862 | 5.115 |
| Actius | 679 | 221 | 169 | 1.708 | 1.023 | 3.108 |
| Ocupats | 536 | 150 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.135 | 676 | 2.111 |
| Aturats | 143 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 573 | 347 | 997 |
| Inactius | 380 | 133 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 904 | 839 | 2.007 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||||||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | ||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Nacionalitat
- Lloc de naixement
- Estudis (fins al 2024)
-
Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2024)
- Per sexe, edat i estat civil
- Per nacionalitat
- Per lloc de naixement
- Per nacionalitat i lloc de naixement
- Per nivell de formació assolit
-
Feines no remunerades (fins al 2011)
- Per sexe
- Per edat i sexe
- Per nacionalitat i sexe
- Per estat civil i sexe
- Per relació amb l'activitat i sexe
- Ocupació i activitat (fins al 2023)
- Any d'arribada i residència anterior (fins al 2024)
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Àrees bàsiques de salut
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)