- Cens de població i habitatges
- Resultats detallats
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Feines no remunerades (fins al 2011)
Població de 16 anys i més segons feines no remunerades, relació amb l'activitat i sexe
Població de 16 anys i més segons feines no remunerades, relació amb l'activitat i sexe
Pineda de Mar
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| Cuidar a un menor de 15 anys | Cuidar a una persona amb problemes de salut | Tasques benèfiques o voluntariat social | Encarregar-se de la major part de tasques domèstiques de la seva llar | No va realitzar cap d'aquestes tasques | Població de 16 anys i més | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homes | 1.567 | 737 | 305 | 3.282 | 6.018 | 10.829 |
| Actius | 1.175 | 469 | 220 | 2.372 | 4.041 | 7.407 |
| Ocupats | 892 | 300 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.236 | 2.340 | 4.324 |
| Aturats | 283 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.136 | 1.701 | 3.083 |
| Inactius | 391 | 268 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 910 | 1.977 | 3.421 |
| Dones | 2.444 | 862 | 361 | 7.869 | 2.249 | 10.763 |
| Actives | 1.737 | 468 | 231 | 4.933 | 1.311 | 6.601 |
| Ocupades | 944 | 289 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 2.637 | 667 | 3.571 |
| Aturades | 793 | 179 | 156 | 2.296 | 644 | 3.030 |
| Inactives | 707 | 393 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 2.936 | 938 | 4.162 |
| Total | 4.010 | 1.598 | 666 | 11.151 | 8.267 | 21.592 |
| Actius | 2.912 | 937 | 452 | 7.305 | 5.352 | 14.008 |
| Ocupats | 1.836 | 589 | 216 | 3.872 | 3.007 | 7.896 |
| Aturats | 1.076 | 348 | 236 | 3.432 | 2.345 | 6.113 |
| Inactius | 1.098 | 661 | 214 | 3.846 | 2.915 | 7.583 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||||||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | ||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
-
Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Per sexe, edat i estat civil
- Per nivell de formació assolit
-
Feines no remunerades (fins al 2011)
- Per sexe
- Per edat i sexe
- Per nacionalitat i sexe
- Per estat civil i sexe
- Per relació amb l'activitat i sexe
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)