Població de 2 anys o més. Per coneixement del català i edat
Població de 2 anys o més. Per coneixement del català i edat
Rubí
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
Edat | Població de 2 anys i més | L'entén | El sap parlar | El sap llegir | El sap escriure | No l'entén |
---|---|---|---|---|---|---|
De 2 a 4 anys | 3.016 | 2.597 | 1.244 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 419 |
De 5 a 9 anys | 4.411 | 4.366 | 3.858 | 3.694 | 2.982 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
De 10 a 14 anys | 3.749 | 3.749 | 3.644 | 3.680 | 3.523 | 0 |
De 15 a 19 anys | 3.463 | 3.410 | 3.380 | 3.398 | 3.334 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
De 20 a 24 anys | 3.892 | 3.721 | 3.426 | 3.615 | 3.251 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
De 25 a 29 anys | 4.938 | 4.821 | 4.285 | 4.428 | 3.882 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
De 30 a 34 anys | 7.104 | 6.732 | 5.685 | 6.070 | 5.256 | 372 |
De 35 a 39 anys | 7.503 | 7.339 | 6.250 | 6.742 | 5.589 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible |
De 40 a 44 anys | 6.219 | 6.018 | 3.955 | 5.160 | 3.097 | 201 |
De 45 a 49 anys | 5.599 | 5.423 | 3.396 | 4.364 | 1.982 | 176 |
De 50 a 54 anys | 4.898 | 4.691 | 2.964 | 3.747 | 1.497 | 207 |
De 55 a 59 anys | 4.224 | 3.937 | 2.009 | 2.764 | 958 | 287 |
De 60 a 64 anys | 3.724 | 3.445 | 1.632 | 2.289 | 774 | 278 |
De 65 a 69 anys | 2.918 | 2.681 | 1.448 | 1.733 | 558 | 237 |
De 70 a 74 anys | 2.091 | 1.865 | 755 | 954 | 244 | 226 |
De 75 a 79 anys | 1.899 | 1.604 | 704 | 795 | 297 | 295 |
De 80 a 84 anys | 1.416 | 1.188 | 691 | 644 | 393 | 228 |
De 85 anys i més | 1.073 | 860 | 584 | 581 | 329 | 213 |
Total | 72.136 | 68.446 | 49.910 | 54.810 | 37.992 | 3.690 |
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||||||
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | ||||||
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. |
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2022)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2022)
- Migracions (fins al 2021)
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)