- Cens de població i habitatges
- Resultats detallats
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)
- Per edat
Dones de 16 anys i més. Per edat quinquennal i nombre de fills nascuts vius
Dones de 16 anys i més. Per edat quinquennal i nombre de fills nascuts vius
Sant Boi de Llobregat
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Nombre de fills nascuts vius | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edat | 0 fills | 1 fill | 2 fills | 3 fills | 4 fills i més | Total dones | Total fills | Nombre mitjà fills per dona |
| De 16 a 19 anys | 1.383 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.424 | 115 | 0,08 |
| De 20 a 24 anys | 1.867 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 2.134 | 418 | 0,2 |
| De 25 a 29 anys | 2.167 | 404 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 2.763 | 839 | 0,3 |
| De 30 a 34 anys | 1.679 | 1.072 | 675 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 3.497 | 2.658 | 0,76 |
| De 35 a 39 anys | 1.010 | 1.123 | 1.137 | 210 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 3.493 | 4.110 | 1,18 |
| De 40 a 44 anys | 512 | 761 | 1.534 | 282 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 3.320 | 5.670 | 1,71 |
| De 45 a 49 anys | 285 | 649 | 1.645 | 194 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 2.950 | 5.496 | 1,86 |
| De 50 a 54 anys | 266 | 626 | 1.632 | 288 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 2.836 | 4.851 | 1,71 |
| De 55 a 59 anys | 246 | 360 | 1.336 | 368 | 183 | 2.493 | 4.902 | 1,97 |
| De 60 a 64 anys | 170 | 197 | 1.057 | 657 | 347 | 2.428 | 5.748 | 2,37 |
| De 65 a 69 anys | 202 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 807 | 559 | 393 | 2.037 | 5.093 | 2,5 |
| De 70 a 74 anys | 149 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 635 | 443 | 245 | 1.572 | 3.877 | 2,47 |
| De 75 a 79 anys | 218 | 219 | 594 | 319 | 302 | 1.653 | 3.755 | 2,27 |
| De 80 a 84 anys | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 331 | 233 | 161 | 909 | 2.351 | 2,59 |
| De 85 anys i més | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 300 | 138 | 171 | 921 | 1.989 | 2,16 |
| Total | 10.373 | 6.064 | 11.910 | 3.761 | 2.322 | 34.430 | 51.870 | 1,51 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||||||||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | ||||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||||||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
-
Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)
- Total
-
Per edat
- Per edat any a any
- Per edat quinquennal
- De 18 a 55 anys
- Per any de naixement
- Per estat civil
- Per lloc de naixement i edat
- Per nacionalitat