Població de 16 anys i més amb FP o 3r grau segons tipus d'estudis realitzats i sexe
Població de 16 anys i més amb FP o 3er grau segons tipus d'estudis realitzats i sexe
Sant Cugat del Vallès
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Homes | Dones | Total | |
|---|---|---|---|
| Educació | 435 | 1.980 | 2.415 |
| Arts i humanitats | 1.498 | 2.351 | 3.849 |
| Dret i ciències socials | 6.477 | 6.697 | 13.173 |
| Ciències i informàtica | 3.061 | 2.089 | 5.150 |
| Arquitectura, construcció, formació tècnica i indústries | 5.254 | 1.353 | 6.607 |
| Agricultura ramaderia, pesca i veterinària | 330 | 231 | 561 |
| Salut i serveis socials | 1.076 | 2.781 | 3.857 |
| Altres | 762 | 1.205 | 1.967 |
| Total | 18.892 | 18.687 | 37.578 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | |||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)