Habitatges en edificis destinats principalment a habitatge. Per tipus i any de construcció
Habitatges en edificis destinats principalment a habitatge. Per tipus i any de construcció
Sant Cugat del Vallès
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| No principals | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Principals | secundaris | buits | total | Total | |
| Abans de 1900 | 177 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 275 |
| 1900 a 1920 | 379 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 441 |
| 1921 a 1940 | 586 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 736 |
| 1941 a 1950 | 621 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 283 | 904 |
| 1951 a 1960 | 1.427 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 315 | 469 | 1.897 |
| 1961 a 1970 | 2.120 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 281 | 2.400 |
| 1971 a 1980 | 5.454 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 349 | 562 | 6.016 |
| 1981 a 1990 | 3.588 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 525 | 4.113 |
| 1991 a 2001 | 8.032 | 242 | 380 | 623 | 8.655 |
| 2002 a 2011 | 5.943 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 491 | 587 | 6.530 |
| No hi consta | 1.314 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 1.369 |
| Total | 29.641 | 1.431 | 2.264 | 3.695 | 33.336 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | |||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)