- Cens de població i habitatges
- Resultats detallats
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Per estudis de la població
Població de 16 anys i més segons coneixement del català i nivell d'instrucció
Població de 16 anys i més segons coneixement del català i nivell d'instrucció
Sant Feliu de Llobregat
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| L'entén | El sap parlar | El sap llegir | El sap escriure | No l'entén | Població de 16 anys i més | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No sap llegir o escriure | 295 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 0 | 0 | 238 | 532 |
| Sense estudis | 2.295 | 601 | 906 | 160 | 518 | 2.813 |
| Educació primària | 3.644 | 1.699 | 2.240 | 693 | 432 | 4.076 |
| ESO | 9.384 | 6.167 | 7.634 | 4.042 | 421 | 9.805 |
| Batxillerat superior | 4.830 | 4.120 | 4.525 | 3.615 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 4.955 |
| FP grau mitjà | 2.782 | 2.399 | 2.515 | 1.909 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 2.811 |
| FP grau superior | 3.042 | 2.925 | 2.987 | 2.510 | 0 | 3.042 |
| Diplomatura | 2.436 | 2.250 | 2.341 | 2.083 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 2.443 |
| Grau universitari | 758 | 603 | 758 | 572 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 793 |
| Llicenciatura i doctorat | 3.867 | 3.458 | 3.765 | 3.304 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 3.876 |
| Total | 33.333 | 24.241 | 27.669 | 18.888 | 1.813 | 35.146 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||||||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | ||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)