Població segons nacionalitat per continents i branques d'activitat dels ocupats
Població ocupada de 16 anys i més segons nacionalitat per continents i branques d'activitat
Vilassar de Mar
2001
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| Espanyola | Resta Unió Europea | Resta d'Europa | Àfrica | Amèrica del N. i cent. | Amèrica del Sud | Àsia i Oceania | Total estrangera | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agricultura i ramaderia | 292 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 22 | 314 |
| Pesca | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| Indústries extractives | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indústries manufactureres | 1.555 | 17 | 6 | 15 | 6 | 17 | 4 | 65 | 1.620 |
| Electricitat gas i aigua | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 |
| Construcció | 434 | 2 | 6 | 23 | 1 | 5 | 2 | 39 | 473 |
| Comerç i reparació | 1.483 | 12 | 3 | 11 | 1 | 8 | 1 | 36 | 1.519 |
| Hostaleria | 384 | 3 | 4 | 10 | 3 | 9 | 0 | 29 | 413 |
| Transport i comunicacions | 474 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 12 | 486 |
| Mediació financera | 379 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 380 |
| Immob.,lloguers i serveis empr. | 876 | 12 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 27 | 903 |
| Adm.pública defensa i SS | 458 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 465 |
| Educació | 561 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 573 |
| Sanitat i serveis socials | 546 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 560 |
| Altres serveis | 231 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 238 |
| Personal domèstic | 108 | 2 | 3 | 19 | 1 | 16 | 1 | 42 | 150 |
| Organismes extraterrit. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7.850 | 71 | 35 | 105 | 16 | 78 | 10 | 315 | 8.165 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||||||||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
-
Nacionalitat
- Per sexe
- Per sexe i edat
- Per sexe i grandària del municipi
-
Per continents
- Total
- Per sexe
- Per sexe i edat quinquennal
- Per lloc de naixement ampliat
- Per lloc de naixement
- Per nivell de formació assolit
- Per relació amb l'activitat econòmica
- Per branques d'activitat dels ocupats
- Per situació professional dels ocupats
- Per països
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)