- Cens de població i habitatges
- Resultats detallats
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Feines no remunerades (fins al 2011)
Població de 16 anys i més segons feines no remunerades, relació amb l'activitat i sexe
Població de 16 anys i més segons feines no remunerades, relació amb l'activitat i sexe
Sant Just Desvern
2011
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per accedir a la seva distribució territorial.
| Cuidar a un menor de 15 anys | Cuidar a una persona amb problemes de salut | Tasques benèfiques o voluntariat social | Encarregar-se de la major part de tasques domèstiques de la seva llar | No va realitzar cap d'aquestes tasques | Població de 16 anys i més | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homes | 1.171 | 317 | 316 | 1.778 | 2.972 | 5.805 |
| Actius | 849 | 197 | 223 | 1.304 | 2.056 | 4.134 |
| Ocupats | 795 | 167 | 199 | 1.111 | 1.741 | 3.547 |
| Aturats | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 193 | 315 | 588 |
| Inactius | 323 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 473 | 916 | 1.670 |
| Dones | 1.634 | 502 | 336 | 4.158 | 1.987 | 6.697 |
| Actives | 1.087 | 350 | 223 | 2.740 | 1.233 | 4.337 |
| Ocupades | 809 | 268 | 162 | 2.093 | 1.053 | 3.428 |
| Aturades | 278 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 647 | 180 | 910 |
| Inactives | 547 | 152 | 113 | 1.418 | 753 | 2.360 |
| Total | 2.806 | 820 | 653 | 5.936 | 4.959 | 12.502 |
| Actius | 1.936 | 548 | 447 | 4.045 | 3.289 | 8.472 |
| Ocupats | 1.603 | 435 | 362 | 3.204 | 2.794 | 6.974 |
| Aturats | 332 | 112 | .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible | 841 | 495 | 1.498 |
| Inactius | 870 | 272 | 206 | 1.891 | 1.669 | 4.030 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | ||||||
| Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori. | ||||||
| (..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible. | ||||||
Informació relacionada
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
- Lloc de naixement
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
-
Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Per sexe, edat i estat civil
- Per nivell de formació assolit
-
Feines no remunerades (fins al 2011)
- Per sexe
- Per edat i sexe
- Per nacionalitat i sexe
- Per estat civil i sexe
- Per relació amb l'activitat i sexe
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Àrees bàsiques de salut
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)