Saltar al contingut principal
Població de 16 anys o més. Per la relació amb l'activitat econòmica, nivell de formació assolit i sexe
Sant Pere de Vilamajor
Selecció per nivell geogràfic
2023
Sense filtres
Sexe. Nivell de formació assolit
Relació amb l'activitat econòmica

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.

Població de 16 anys o més. Per la relació amb l'activitat econòmica, nivell de formació assolit i sexe Sant Pere de Vilamajor. 2023
Població ocupada Població desocupada Total població activa Població pensionista d'invalidesa Població pensionista de jubilació, prejubilació Població estudiant Població amb una altra situació d'inactivitat Total població inactiva Total
Homes 1.269 84 1.353 54 348 126 183 711 2.058
Educació primària o inferior 30 0 30 3 93 0 24 120 147
Primera etapa d'educació secundària i similar 276 24 300 15 87 66 42 210 516
Segona etapa d'educació secundària i similar 399 27 426 18 81 42 63 204 630
Educació superior 567 27 594 18 87 12 54 171 765
Dones 1.113 129 1.242 36 267 153 330 786 2.022
Educació primària o inferior 12 3 15 3 81 0 78 162 177
Primera etapa d'educació secundària i similar 138 24 162 9 78 72 78 237 402
Segona etapa d'educació secundària i similar 255 42 297 12 57 57 78 204 501
Educació superior 705 60 765 9 48 21 99 177 936
Total 2.382 210 2.592 87 612 276 513 1.488 4.080
Educació primària o inferior 42 3 45 6 171 3 99 279 327
Primera etapa d'educació secundària i similar 420 48 468 27 165 141 120 453 921
Segona etapa d'educació secundària i similar 654 72 726 27 141 99 138 405 1.131
Educació superior 1.269 87 1.356 30 135 33 150 348 1.704
Font: Idescat, a partir del Cens de població anual de l'INE.
Nota: A partir del Cens de població 2021, per garantir el secret estadístic, els resultats s'han arrodonit aleatòriament a valors múltiples de 3. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Taules disponibles [+]