Població. Per lloc de naixement (CA i estranger) i nivell de formació assolit
Població de 15 anys o més. Per lloc de naixement (CA i estranger) i nivell de formació assolit
Terrassa
2021
Sense filtres
Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal o la distribució territorial.
| Educació primària o inferior | Primera etapa d'educació secundària i similar | Segona etapa d'educació secundària i similar | Educació superior | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Catalunya | 7.120 | 34.091 | 29.724 | 43.696 | 114.631 |
| Barcelona | 6.552 | 33.199 | 29.177 | 42.468 | 111.396 |
| Girona | 77 | 176 | 149 | 332 | 734 |
| Lleida | 382 | 490 | 253 | 528 | 1.653 |
| Tarragona | 109 | 226 | 145 | 368 | 848 |
| Resta d'Espanya | 13.088 | 12.788 | 4.123 | 5.402 | 35.401 |
| Andalusia | 9.260 | 8.462 | 2.208 | 1.867 | 21.797 |
| Aragó | 610 | 536 | 261 | 486 | 1.893 |
| Principat d'Astúries | 41 | 127 | 38 | 97 | 303 |
| Illes Balears | 17 | 73 | 61 | 129 | 280 |
| Canàries | 15 | 43 | 60 | 69 | 187 |
| Cantàbria | 24 | 26 | 21 | 61 | 132 |
| Castella - la Manxa | 869 | 719 | 255 | 277 | 2.120 |
| Castella i Lleó | 647 | 709 | 296 | 479 | 2.131 |
| Comunitat Valenciana | 255 | 361 | 189 | 608 | 1.413 |
| Extremadura | 682 | 781 | 221 | 245 | 1.929 |
| Galícia | 252 | 322 | 138 | 255 | 967 |
| Comunitat de Madrid | 86 | 190 | 149 | 369 | 794 |
| Regió de Múrcia | 188 | 179 | 74 | 94 | 535 |
| Comunitat Foral de Navarra | 23 | 47 | 27 | 61 | 158 |
| País Basc | 19 | 76 | 55 | 212 | 362 |
| Rioja, La | 16 | 14 | 17 | 41 | 88 |
| Ceuta i Melilla | 84 | 123 | 53 | 52 | 312 |
| Estranger | 8.226 | 11.005 | 8.552 | 8.224 | 36.007 |
| Total | 28.434 | 57.884 | 42.399 | 57.322 | 186.039 |
| Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE. | |||||
Taules disponibles [+]
-
Resultats bàsics del conjunt de Catalunya
- Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat
- Població estrangera a 1 de gener. Per nacionalitat (continents)
- Població de 20 anys i més que viu sola. Per sexe i grups d'edat
- Grandària mitjana de la llar
- Nivell de formació assolit per la població de 15 anys o més. Per sexe i nivells de formació
- Habitatges familiars. Per tipus
- Habitatges principals. Per superfície útil
- Habitatges principals. Per règim de tinença
-
Resultats detallats
- Indicadors
- Sexe i edat
-
Lloc de naixement
- Total
- Per sexe
- Per sexe i edat
- Per grandària del municipi
- Per comunitats autònomes
- Per continents
- Per països
- Per relació amb l'activitat econòmica
- Per sector d'activitat dels ocupats
- Per branques d'activitat (fins al 2011)
- Per professió (fins al 2011)
- Per lloc de residència
- Per lloc de naixement dels pares (fins al 2011)
- Nacionalitat
- Estudis (fins al 2023)
- Relació amb l'activitat econòmica (fins al 2023)
- Ocupació i activitat (fins al 2022)
- Migracions
- Estat civil (fins al 2021)
- Llars i famílies (fins al 2021)
- Població en establiments col·lectius (fins al 2021)
- Habitatges (fins al 2021)
- Creixement intercensal de la població (fins al 2021)
- Coneixement del català (fins al 2011)
- Mobilitat obligada per treball o estudi (fins al 2011)
- Estades en un segon municipi (fins al 2011)
- Fecunditat de la població femenina (fins al 2011)